I världen av Großostheim finns det oändliga frågor och debatter som kretsar kring detta ämne. Från dess ursprung till dess inverkan på dagens samhälle har Großostheim varit föremål för fascination och ifrågasättande. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Großostheim, analysera dess mest relevanta aspekter och dess inflytande inom olika områden. Genom ett tvärvetenskapligt förhållningssätt kommer vi att försöka belysa detta ämne och erbjuda mångfaldiga och berikande perspektiv som bidrar till en bredare och djupare förståelse av Großostheim.
Großostheim | ||
Köping | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Unterfranken | |
Kreis | Aschaffenburg | |
Höjdläge | 137 m ö.h. | |
Koordinater | 49°55′15″N 9°04′31″Ö / 49.92071°N 9.07541°Ö | |
Yta | 44,31 km² ()[1] | |
Folkmängd | 16 388 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 370 inv./km² | |
Postnummer | 63762 | |
Riktnummer | (+49) 06026 | |
Registreringsskylt | AB | |
Kommunkod | 09 6 71 122 | |
Regionalkod | 09 6 71 0122 09 6 71 0122 122 | |
Geonames | 6558681 | |
OSM-karta | 534355 | |
Läget för Großostheim i Tyskland
| ||
Läget för Großostheim i Landkreis Aschaffenburg
| ||
Webbplats: Großostheim | ||
Großostheim är en köping (Markt) i Landkreis Aschaffenburg i Regierungsbezirk Unterfranken i förbundslandet Bayern i Tyskland.[3]
|