Grantorto är ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet de senaste åren. Med en betydande inverkan på olika aspekter av det dagliga livet har detta ämne skapat intresse och debatt i samhället. Genom historien har Grantorto utvecklats och påverkat bland annat kultur, vetenskap, politik och ekonomi. I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen och effekten av Grantorto och diskutera dess implikationer i dagens värld. Från dess ursprung till dess relevans idag är Grantorto ett ämne som förtjänar att undersökas på djupet för att förstå dess sanna innebörd i våra liv.
Grantorto | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Grantorto | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Veneto | ||
Provins | Padova | ||
Höjdläge | 36 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°36′03″N 11°43′54″Ö / 45.6009°N 11.7316°Ö | ||
Yta | 14,10 km²[1] | ||
Folkmängd | 4 595 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 326 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 35010 | ||
Riktnummer | (+39) 049 | ||
ISTAT-kod | 028042 | ||
Geonames | 6541004 | ||
Skyddspatron | Blasius | ||
OSM-karta | 45431 | ||
Grantortos läge i Italien
| |||
Grantortos läge i Padova
| |||
Webbplats: Grantorto | |||
Grantorto är en ort och kommun i provinsen Padova i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 4 595 invånare (2018).[2]