I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Genivolta och dess inverkan på dagens samhälle. Från dess ursprung till dess relevans idag har Genivolta varit föremål för studier och intresse av akademiker, forskare och entusiaster från olika discipliner. Denna artikel syftar till att analysera inflytandet av Genivolta på olika aspekter av vårt dagliga liv, såväl som dess roll i att forma vår kultur, värderingar och övertygelser. Genom ett tvärvetenskapligt förhållningssätt kommer vi att utforska de många aspekterna av Genivolta, och belysa dess betydelse och betydelse i det samtida sammanhanget.
Genivolta | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Genivolta | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Cremona | |
Höjdläge | 70 m ö.h. | |
Koordinater | 45°19′57″N 9°52′38″Ö / 45.33257°N 9.87726°Ö | |
Yta | 18,57 km²[1] | |
Folkmängd | 1 175 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 63 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 26020 | |
Riktnummer | (+39) 0374 | |
ISTAT-kod | 019047 | |
Geonames | 6537213 | |
Skyddspatron | Sankt Lars | |
OSM-karta | 44701 | |
Genivoltas läge i Italien
| ||
Genivoltas läge i Cremona
| ||
Webbplats: Genivolta | ||
Genivolta är en ort och kommun i provinsen Cremona i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 1 175 invånare (2018).[2]
|