Fotbollsallsvenskan 1948/1949

I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Fotbollsallsvenskan 1948/1949, utforska dess många aspekter och upptäcka dess inverkan på olika aspekter av det dagliga livet. Fotbollsallsvenskan 1948/1949 är ett brett studerat och omdebatterat ämne, det väcker stort intresse och nyfikenhet inom olika områden, från vetenskap till konst, genom populärkultur och samhället i stort. Utefter dessa linjer kommer vi att analysera hur Fotbollsallsvenskan 1948/1949 har utvecklats över tid, vilka implikationer det har idag och vilka trender och utmaningar det innebär för framtiden. Förbered dig på att ge dig ut på en upptäckts- och inspirationsresa, där varje stycke tar dig lite närmare att förstå vikten och relevansen av Fotbollsallsvenskan 1948/1949 i dagens värld.

Allsvenskan
Säsong1948/1949
VinnareMalmö FF
(2:a allsvenska titeln)
(2:a SM-titeln)
NedflyttadeÖrebro SK
Landskrona BoIS
Statistik
Bästa målgörareCarl-Johan Franck, Hälsingborgs IF (19)
Största hemmavinstMalmö FF 12–0 Jönköping
(26 maj 1949)
Största bortavinstLandskrona 0–6 Malmö FF
(22 maj 1949)
Flest mål i en matchMalmö FF 12–0 Jönköping
(26 maj 1949)
Åskådarantal i snitt10 668

Placering av deltagande lag, allsvenskan 1948/1949.

Fotbollsallsvenskan 1948/1949 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 8 augusti-7 november 1948 och vårsäsongen spelades 27 mars-6 juni 1949.

Tabeller

Svenska mästare
Nedflyttad till Division II 1949/1950

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Malmö FF 22 12 5 5 72 29 +43 29
2 Hälsingborgs IF 22 11 7 4 48 30 +18 29
3 Gais 22 12 3 7 41 29 +12 27
4 Degerfors IF 22 10 5 7 45 33 +12 25
5 AIK 22 11 3 8 42 38 +4 25
6 IFK Göteborg 22 9 5 8 36 33 +3 23
7 IFK Norrköping (RM) 22 8 6 8 38 33 +5 22
8 Jönköpings Södra 22 6 10 6 34 52 −18 22
9 IS Halmia 22 6 7 9 33 39 −6 19
10 IF Elfsborg 22 7 4 11 28 47 −19 18
11 Örebro SK (U) 22 5 4 13 30 50 −20 14
12 Landskrona BoIS (U) 22 3 5 14 26 60 −34 11

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AIK DIF GAIS HIF IFE IFKG IFKN ISH JS BOIS MFF ÖSK
AIK 4–2 0–2 3–2 2–1 0–3 0–3 3–1 5–1 0–1 3–0 2–0
Degerfors IF 0–1 1–0 3–3 5–0 4–1 2–1 4–2 1–1 4–0 2–1 3–1
Gais 1–1 1–0 4–0 1–2 0–0 2–0 1–0 2–0 6–0 1–5 4–1
Hälsingborgs IF 1–1 1–0 5–1 3–0 2–0 1–3 2–1 5–0 1–1 1–1 5–3
IF Elfsborg 4–2 3–2 1–5 0–3 0–1 1–4 0–0 4–4 0–0 2–1 1–2
IFK Göteborg 3–2 1–3 1–2 0–0 0–1 0–1 1–0 2–2 5–2 4–4 4–1
IFK Norrköping 1–4 1–1 5–0 0–2 2–1 4–2 2–3 0–0 4–0 2–2 0–1
IS Halmia 2–2 1–1 0–0 2–2 0–2 2–2 1–1 3–2 4–2 5–1 1–0
Jönköpings Södra 3–2 2–2 2–1 3–1 2–0 0–2 1–1 3–2 2–1 2–2 1–1
Landskrona BoIS 2–3 5–1 2–4 1–4 2–2 0–1 3–1 0–2 1–1 0–6 1–2
Malmö FF 5–0 2–0 0–1 2–2 4–0 3–1 4–0 6–0 12–0 5–0 4–2
Örebro SK 0–2 1–4 3–2 1–2 2–3 0–2 2–2 2–1 2–2 2–2 1–2

Källor

Fotnoter

Externa länkar