Fotbollsallsvenskan 1931/1932

Utseende flytta till sidofältet dölj Allsvenskan
Säsong1931/1932
VinnareAIK
(1:a allsvenska titeln)
(7:e SM-titeln)
NedflyttadeIFK Malmö
Hallstahammars SK
Statistik
Bästa målgörareCarl-Erik Holmberg, Örgryte IS (29)
Största hemmavinstEskilstuna 7–0 Landskrona
(9 augusti 1931)
Största bortavinstIFK Malmö 0–5 Sleipner
(29 maj 1932)
Målrikaste matchLandskrona 3–7 Örgryte
(2 augusti 1931)
AIK 5–5 Malmö FF
(29 maj 1932)
Åskådarantal i snitt&&&&&&&&&&&07188.&&&&&07 188
1930/1931 1932/1933

AIK Eskilstuna Hallstahammar Örgryte Göteborg Gais Elfsborg Landskrona Hälsingborg IFK Malmö Malmö FF Sleipner Placering av deltagande lag, allsvenskan 1931/1932.

Fotbollsallsvenskan 1931/1932 hade tolv lag och därmed 22 omgångar. Lag 11 och 12 flyttades ner. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng. Allsvenskan vanns av AIK, som ledde serien från och med omgång 3 till och med slutet. Detta var AIK:s första allsvenska seger, samt deras sjunde svenska mästerskapstitel.

Höstsäsongen spelades 2 augusti-8 november 1931 och vårsäsongen spelades 3 april-5 juni 1932.

Tabeller

Svenska mästare
Nedflyttad till Division II 1932/1933

Poängtabell

  

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 AIK 22 12 9 1 58 33 +25 33
2 Örgryte IS 22 13 5 4 67 37 +30 31
3 Gais (RM) 22 11 8 3 45 29 +16 30
4 IFK Göteborg 22 11 4 7 47 34 +13 26
5 IFK Eskilstuna 22 9 5 8 50 44 +6 23
6 IK Sleipner 22 8 6 8 41 35 +6 22
7 IF Elfsborg 22 8 6 8 38 35 +3 22
8 Hälsingborgs IF 22 9 3 10 45 44 +1 21
9 Malmö FF (U) 22 6 4 12 48 68 −20 16
10 Landskrona BoIS 22 4 8 10 35 58 −23 16
11 IFK Malmö 22 4 6 12 32 55 −23 14
12 Hallstahammars SK (U) 22 2 6 14 29 63 −34 10

Resultattabell

  

Hemma \ Borta AIK GAIS HSK HIF IFE IFKE IFKG IFKM IKS BOIS MFF ÖIS
AIK 1–1 7–1 2–0 3–1 2–1 3–0 3–2 2–0 3–3 5–5 1–1
Gais 2–2 2–0 4–2 2–1 1–3 2–0 4–0 1–1 2–0 3–0 2–2
Hallstahammars SK 1–3 3–5 1–2 1–2 3–4 0–4 2–2 0–2 2–2 4–0 2–2
Hälsingborgs IF 1–1 3–2 0–1 1–3 2–1 5–1 2–2 3–2 5–1 5–2 3–5
IF Elfsborg 1–2 1–1 4–0 1–0 1–1 2–3 3–0 1–0 2–2 3–3 3–3
IFK Eskilstuna 3–3 2–0 3–1 2–3 0–0 1–0 0–1 6–0 7–0 3–3 1–5
IFK Göteborg 2–1 1–2 6–1 1–1 4–1 2–4 1–0 5–2 2–2 6–1 1–4
IFK Malmö 1–1 2–2 2–2 2–1 2–1 3–3 1–5 0–5 5–0 1–2 1–3
IK Sleipner 1–3 2–2 1–1 3–0 2–3 4–0 1–1 4–0 1–1 3–0 2–0
Landskrona BoIS 3–5 0–1 1–1 1–0 0–2 5–0 0–0 4–2 0–0 4–0 3–7
Malmö FF 2–4 3–3 3–2 3–5 2–0 2–3 0–1 3–2 2–4 6–1 4–5
Örgryte IS 1–1 0–1 6–0 3–1 3–2 3–2 0–1 4–1 4–1 5–2 1–2

Källor

Fotnoter

  1. ^ ”Allsvenska skyttekungar och publiksnitt”. Svenska Fotbollförbundet. 16 juni 2004. https://www.svenskfotboll.se/serier-cuper/elitfotboll/historik-herr/skyttekungar--publiksnitt/. Läst 11 oktober 2011. 

Externa länkar