I följande artikel kommer vi att fördjupa oss i ämnet FA Premier League 2005/2006, ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet de senaste åren. FA Premier League 2005/2006 har skapat stort intresse på grund av sin betydelse inom olika områden i livet, vare sig det är i arbetslivet, i den personliga sfären eller i det sociala sammanhanget. Det är därför det är viktigt att fördjupa sig i en detaljerad analys av FA Premier League 2005/2006, i syfte att förstå dess inverkan, dess implikationer och de möjliga lösningar och fördelar den kan ge. Genom den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv och relevanta studier som hjälper oss att fördjupa oss i innebörden och relevansen av FA Premier League 2005/2006 idag.
Säsong | 2005/2006 |
---|---|
Vinnare | Chelsea |
Nedflyttade | Birmingham City West Bromwich Albion Sunderland |
Champions League | Chelsea Manchester United Liverpool Arsenal |
Uefacupen | Tottenham Hotspur Blackburn Rovers West Ham United |
Intertotcupen | Newcastle United |
Statistik | |
Totalt antal mål | 944 (2,48 per match) |
Bästa målgörare | ![]() |
Största hemmavinst | Arsenal FC 7–0 Middlesbrough FC |
FA Premier League 2005/2006 spelades 13 augusti 2005–7 maj 2006. Serien vanns av Chelsea, som säkrade seriesegern redan den 29 april 2006. Nerflyttade blev Birmingham City, West Bromwich Albion, och Sunderland.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea (RM) | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 | 91 |
2 | Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | +38 | 83 |
3 | Liverpool | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | +32 | 82 |
4 | Arsenal | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | +37 | 67 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | +15 | 65 |
6 | Blackburn Rovers | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | +9 | 63 |
7 | Newcastle United | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 58 |
8 | Bolton Wanderers | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | +8 | 56 |
9 | West Ham United (U) | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 55 | −3 | 55 |
10 | Wigan Athletic (U) | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 52 | −7 | 51 |
11 | Everton | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | −15 | 50 |
12 | Fulham | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | −10 | 48 |
13 | Charlton Athletic | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | −14 | 47 |
14 | Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | −10 | 45 |
15 | Manchester City | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | −5 | 43 |
16 | Aston Villa | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | −13 | 42 |
17 | Portsmouth | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | −25 | 38 |
18 | Birmingham City | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | −22 | 34 |
19 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | −27 | 30 |
20 | Sunderland (U) | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | −43 | 15 |
Kvalificerade till gruppspelsomgången av Uefa Champions League 2006/2007. | |
Kvalificerade till tredje kvalomgången för Uefa Champions League 2006/2007. | |
Kvalificerade till första omgången av Uefacupen 2006/2007. | |
Kvalificerade till tredje omgången av Intertotocupen 2006. | |
Nerflyttade till Football League Championship 2006/2007. |