I dagens värld har FA Premier League 2000/2001 blivit ett ämne av stor relevans och intresse för en allt bredare publik. Vikten av FA Premier League 2000/2001 ligger i dess påverkan på olika aspekter av samhället, från ekonomi till kultur, politik och miljö. FA Premier League 2000/2001 har skapat debatt och kontrovers, och har till och med varit föremål för forskning och studier som försöker förstå den i sin helhet. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av FA Premier League 2000/2001, analysera dess innebörd, dess utveckling över tiden och dess inflytande på världen idag. Dessutom kommer vi att undersöka möjliga lösningar och alternativ till de utmaningar som FA Premier League 2000/2001 presenterar, i syfte att erbjuda en heltäckande och uppdaterad vision om detta ämne av global relevans.
Säsong | 2000/2001 |
---|---|
Nya lag för säsongen | Charlton Athletic Manchester City Ipswich Town (kval) |
Vinnare | Manchester United 7:e Premier League titeln 14:e Engelska titeln |
Nedflyttade | Manchester City Coventry City Bradford City |
Champions League | Manchester United (första gruppspelet) Arsenal (första gruppspelet) Liverpool (tredje kvalificeringsomgången) |
Uefacupen | Leeds United (första omgången) Ipswich Town (första omgången) Chelsea (första omgången) |
Intertotocupen | Aston Villa (tredje omgången) Newcastle United (tredje omgången) |
Statistik | |
Spelade matcher | 380 |
Totalt antal mål | 992 (2,61 per match) |
Bästa målgörare | ![]() ![]() |
Största hemmavinst | Manchester United 6–0 Bradford City (5 september 2000) |
Största bortavinst | Charlton Athletic 0–4 Liverpool (19 maj 2001) Manchester City 0–4 Arsenal (11 april 2001) Derby County 0–4 Chelsea (7 april 2001) Manchester City 0–4 Leeds United (13 januari 2001) Derby County 0–4 Liverpool (15 oktober 2000) |
Flest mål i en match | Arsenal 5–3 Charlton Athletic (26 augusti 2000) (8 mål) |
Flest vunna matcher i rad | Manchester United (8) |
Flest obesegrade matcher | Leeds United (13) |
Flest förlorade i rad | Leicester City (8) |
Högsta åskådarantal | Manchester United mot Coventry City (67 637) (14 april 2001) |
Lägsta åskådarantal | Bradford City mot Coventry City (15 523) (2 december 2000) |
Åskådarantal i snitt | 32 905 |
FA Premier League 2000/2001 vanns av Manchester United FC.
(Per den 14 maj 2001)
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (RM) | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | +48 | 80 |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | +25 | 70 |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | +32 | 69 |
4 | Leeds United | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 43 | +21 | 68 |
5 | Ipswich Town (U) | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 66 |
6 | Chelsea | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 | 61 |
7 | Sunderland | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | +5 | 57 |
8 | Aston Villa | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | +3 | 54 |
9 | Charlton Athletic (U) | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 57 | −7 | 52 |
10 | Southampton | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | −8 | 52 |
11 | Newcastle United | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | −6 | 51 |
12 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | −7 | 49 |
13 | Leicester City | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | −12 | 48 |
14 | Middlesbrough | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 44 | 0 | 42 |
15 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | 50 | −5 | 42 |
16 | Everton | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | −14 | 42 |
17 | Derby County | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | −22 | 42 |
18 | Manchester City (U) | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | −24 | 34 |
19 | Coventry City | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 63 | −27 | 34 |
20 | Bradford City | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 70 | −40 | 26 |
Skytteliga
|
Assistliga
|