I dagens värld är Emskirchen ett ämne av stort intresse och relevans. Under lång tid har Emskirchen fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar och samhällsklasser, genererat debatter, forskning och djupgående analyser inom olika områden. Oavsett om det beror på dess inverkan på samhället, dess inflytande på populärkulturen, dess betydelse i historien eller någon annan anledning, har Emskirchen lyckats positionera sig som ett grundläggande ämne i aktuell diskurs. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Emskirchen, och analysera dess inverkan, implikationer och relevans idag.
Emskirchen | |||
Kommun | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Bayern | ||
Regierungsbezirk | Mittelfranken | ||
Kreis | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | ||
Höjdläge | 359 m ö.h. | ||
Koordinater | 49°33′05″N 10°43′04″Ö / 49.551389°N 10.717778°Ö | ||
Yta | 67,29 km² ()[1] | ||
Folkmängd | 6 143 ()[2] | ||
Befolkningstäthet | 91 inv./km² | ||
Borgmästare | Harald Kempe (2014–) | ||
Postnummer | 91448 | ||
Riktnummer | (+49) 09104 | ||
Registreringsskylt | NEA | ||
Kommunkod | 09 5 75 121 | ||
Regionalkod | 09 5 75 0121 09 5 75 0121 121 | ||
Geonames | 6558665 | ||
OSM-karta | 357028 | ||
Läget för Emskirchen i Tyskland
| |||
Läget för Emskirchen i Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
| |||
Webbplats: Emskirchen | |||
Emskirchen är en kommun och ort i Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim i Regierungsbezirk Mittelfranken i förbundslandet Bayern i Tyskland.[3]
|