I den här artikeln kommer vi att utforska det fascinerande livet för Eichstätt och hans inverkan på dagens samhälle. Från en ödmjuk början till sin uppgång till toppen har Eichstätt satt en outplånlig prägel på historien. Genom sina prestationer och utmaningar har Eichstätt inspirerat otaliga människor att följa i hans fotspår och nå sina egna mål. På dessa sidor kommer vi att upptäcka hemligheterna bakom Eichstätts framgång och hur hans arv fortsätter att påverka framtida generationer. Gör dig redo att ge dig ut på en spännande resa genom livet för Eichstätt!
Eichstätt | ||
Stad | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Oberbayern | |
Kreis | Eichstätt | |
Höjdläge | 371 m ö.h. | |
Koordinater | 48°54′00″N 11°11′00″Ö / 48.9°N 11.183333°Ö | |
Yta | 47,78 km² ()[1] | |
Folkmängd | 13 867 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 290 inv./km² | |
Borgmästare | Arnulf Neumeyer (SPD) | |
Postnummer | 85072, 85067 | |
Riktnummer | 8421 | |
Registreringsskylt | EI | |
Kommunkod | 09 1 76 123 | |
Regionalkod | 09 1 76 0123 09 1 76 0123 123 | |
Geonames | 6558213 | |
OSM-karta | 943557 | |
Läget för Eichstätt i Landkreis Eichstätt
| ||
Webbplats: Eichstätt | ||
Eichstätt är en stad (Große Kreisstadt, ”stor distriktsstad”) i Oberbayern i delstaten Bayern i södra Tyskland.[3] Folkmängden uppgår till cirka 14 000 invånare.
|