I dagens värld är Division II i fotboll 1979 ett ämne som har blivit aktuellt i olika aspekter av det dagliga livet. Både på det personliga och professionella planet har Division II i fotboll 1979 skapat stort intresse och debatt bland experter och allmänheten. Med teknologins framsteg och globaliseringen har Division II i fotboll 1979 blivit ett ämne för ständig diskussion, eftersom dess inverkan blir allt tydligare inom olika områden. I den här artikeln kommer vi att ytterligare utforska Division II i fotboll 1979s roll idag och dess inflytande på olika aspekter av samhället.
Säsong | 1979 |
---|---|
Vinnare | IK Brage Mjällby AIF |
Uppflyttade | IK Brage Mjällby AIF |
Nedflyttade | Enköpings SK IK Sirius Gammelstads IF Norrby IF BK Derby Alvesta GIF |
← 1978 1980 → |
Division II i fotboll 1979 var 1979 års säsong av Division II som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick direkt upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.
Uppflyttning till Allsvenskan 1980 | |
Nedflyttning till Division III |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Brage | 26 | 20 | 3 | 3 | 50 | 15 | +35 | 43 |
2 | Örebro SK (N) | 26 | 17 | 5 | 4 | 66 | 29 | +37 | 39 |
3 | Degerfors IF (U) | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 36 | +12 | 32 |
4 | Västerås SK (N) | 26 | 13 | 2 | 11 | 44 | 31 | +13 | 28 |
5 | Vasalunds IF | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 32 | +3 | 28 |
6 | Sandvikens IF | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 | 34 | +2 | 28 |
7 | IFK Eskilstuna | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 42 | +1 | 28 |
8 | GIF Sundsvall | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 40 | +1 | 24 |
9 | Hudiksvalls ABK | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 44 | −18 | 24 |
10 | Nyköpings BIS | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 32 | −2 | 21 |
11 | IFK Västerås | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 33 | −10 | 21 |
12 | Enköpings SK (U) | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 44 | −22 | 19 |
13 | IK Sirius | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 42 | −13 | 17 |
14 | Gammelstads IF (U) | 26 | 3 | 6 | 17 | 30 | 69 | −39 | 12 |
IK Brage till Allsvenskan och Enköpings SK, IK Sirius och Gammelstads IF flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom AIK och från division III kom IF Brommapojkarna, Gefle IF/Brynäs IF, BK Forward och Karlstads BK.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 26 | 16 | 6 | 4 | 59 | 27 | +32 | 38 |
2 | Helsingborgs IF | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 31 | +9 | 33 |
3 | BK Häcken | 26 | 11 | 10 | 5 | 46 | 27 | +19 | 32 |
4 | IFK Hässleholm | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 36 | +6 | 28 |
5 | Jönköpings Södra IF | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 28 |
6 | Grimsås IF (U) | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 35 | +2 | 27 |
7 | IFK Malmö | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | 32 | −6 | 27 |
8 | IK Sleipner (U) | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 | 44 | +5 | 26 |
9 | Örgryte IS | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 46 | −1 | 24 |
10 | Kalmar AIK (U) | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | −10 | 24 |
11 | Gais | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 37 | −8 | 23 |
12 | Norrby IF | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 49 | −16 | 21 |
13 | BK Derby | 26 | 6 | 8 | 12 | 39 | 43 | −4 | 20 |
14 | Alvesta GIF | 26 | 3 | 7 | 16 | 32 | 65 | −33 | 13 |
Mjällby AIF till Allsvenskan och Norrby IF, BK Derby och Alvesta GIF flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom IS Halmia och från division III kom Karlskrona AIF och IFK Kristianstad. Nyköpings BIS flyttades över från den norra serien till den södra.
|