Damallsvenskan 2008

I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet Damallsvenskan 2008 och dess relevans idag. Damallsvenskan 2008 är ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos individer i alla åldrar och bakgrunder, vilket genererat ett växande intresse för samhället. Genom historien har Damallsvenskan 2008 spelat en avgörande roll inom olika områden, från vetenskap och teknik till kultur och konst. I denna mening är det väsentligt att noggrant analysera den påverkan som Damallsvenskan 2008 har haft på vårt dagliga liv, såväl som på utvecklingen av samhället som helhet. Genom ett multidisciplinärt tillvägagångssätt försöker den här artikeln belysa de olika aspekterna relaterade till Damallsvenskan 2008, vilket ger en heltäckande och berikande vision om detta ämne.

Damallsvenskan
Säsong2008
VinnareUmeå IK
UppflyttadeKristianstads DFF
Umeå Södra FF
NedflyttadeUmeå Södra FF
Bälinge IF
Champions LeagueUmeå IK
Linköpings FC
Statistik
Spelade matcher132
Totalt antal mål446 (3,4 per match)
Bästa målgörareManon Melis (23 mål)
Marta (23 mål)
Största hemmavinstUmeå 11–1 Bälinge
(18 oktober 2008)
Största bortavinstKristianstad 0–7 Linköping
(7 september 2008)
Målrikaste matchUmeå 11–1 Bälinge
(18 oktober 2008)
2007
2009

Damallsvenskan 2008 spelades 6 april18 oktober 2008, med uppehåll för olympiska sommarspelen 2008 i Peking under perioden 824 augusti 2008. Serien vanns av Umeå IK efter en jämn slutstrid mot Linköpings FC.

Förlopp

Matchen Linköpings FC–Umeå IK (1–4) den 3 september spelades på Folkungavallen i Linköping, och sågs av 9 413 åskådare, vilket innebar nytt publikrekord för Damallsvenskan.

Tabeller

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Umeå IK (RM) 22 18 3 1 80 17 +63 57
2 Linköpings FC 22 17 2 3 54 19 +35 53
3 LdB FC Malmö 22 16 3 3 62 22 +40 51
4 AIK 22 14 3 5 49 18 +31 45
5 Djurgårdens IF 22 9 6 7 38 29 +9 33
6 Kopparbergs/Göteborg 22 10 0 12 45 38 +7 30
7 KIF Örebro 22 9 3 10 23 31 −8 30
8 Hammarby IF 22 7 4 11 23 41 −18 25
9 Kristianstads DFF (U) 22 6 2 14 23 54 −31 20
10 Sunnanå SK 22 5 4 13 27 37 −10 19
11 Umeå Södra (U) 22 2 3 17 13 73 −60 9
12 Bälinge IF 22 0 5 17 9 67 −58 5

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AIK BIF DIF HIF KIF K/G KDFF LDB LFC SSK UIK US
AIK 4–0 2–0 1–1 3–1 1–2 4–0 2–1 3–2 1–0 0–1 4–1
Bälinge IF 0–3 1–1 0–2 0–0 1–3 0–0 0–3 0–4 1–3 2–5 1–1
Djurgårdens IF 1–1 6–0 3–1 2–1 3–0 2–1 2–3 0–0 1–0 2–2 2–0
Hammarby IF 0–3 1–0 3–0 1–1 3–1 0–1 1–7 0–3 2–1 1–2 2–0
KIF Örebro 0–4 3–0 1–0 1–0 1–0 1–0 0–0 1–2 2–1 0–2 3–1
Kopparbergs/Göteborg 0–5 5–0 3–4 3–0 3–0 4–1 1–4 0–3 4–1 0–2 9–0
Kristianstads DFF 1–2 4–1 2–1 1–3 1–3 3–2 0–1 0–7 3–2 0–2 2–0
LdB Malmö 1–0 4–0 1–1 4–0 4–0 3–2 4–0 1–3 5–2 2–2 3–1
Linköpings FC 1–0 2–0 2–1 2–1 1–0 2–0 2–0 2–3 3–1 1–4 4–0
Sunnanå SK 1–1 0–0 1–0 0–0 2–0 0–1 4–2 0–1 2–2 0–1 5–0
Umeå IK 3–0 11–1 3–3 6–0 3–0 1–0 8–0 3–2 2–3 5–0 6–0
Umeå Södra 1–5 2–1 1–3 1–1 1–4 0–2 1–1 0–5 0–3 2–1 0–6

Se även

Källor

Externa länkar