Damallsvenskan 2006

I den här artikeln kommer vi att utforska effekten av Damallsvenskan 2006 på dagens samhälle. Damallsvenskan 2006 har varit ett samtals- och debattämne på senare tid, då det genererat motstridiga åsikter och väckt intresse hos ett brett spektrum av befolkningen. I den här artikeln kommer vi att analysera olika aspekter relaterade till Damallsvenskan 2006, från dess ursprung till dess inflytande inom olika områden i det dagliga livet. Likaså kommer vi att undersöka olika perspektiv och studier som belyser Damallsvenskan 2006, i syfte att ge en helhetsbild av detta fenomen som är så aktuellt idag.

Damallsvenskan
Säsong2006
Nya lag för säsongenBälinge IF
Jitex BK
VinnareUmeå IK
NedflyttadeJitex BK
Mallbackens IF
Women's CupUmeå IK
Statistik
Spelade matcher132
Totalt antal mål422 (3,2 per match)
Bästa målgörareLotta Schelin (21 mål)
Största hemmavinstUmeå 8–0 Hammarby
(28 juni 2006)
Största bortavinst
2 matcher
Jitex 0–6 Umeå
(3 juni 2006)
Jitex 0–6 Djurgården/Älvsjö
(12 augusti 2006)
Målrikaste matchUmeå 6–3 Jitex
(20 augusti 2006)
2005
2007

Damallsvenskan 2006 i fotboll spelades 17 april-29 oktober 2006. Serien hade 22 omgångar. Umeå IK tog sitt femte SM-guld och vann samtliga sina matcher, utom en som blev oavgjord.

Tabeller

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Umeå IK (RM) 22 21 1 0 74 11 +63 64
2 Djurgården/Älvsjö 22 13 4 5 61 23 +38 43
3 Linköpings FC 22 12 5 5 43 25 +18 41
4 Malmö FF 22 11 7 4 41 23 +18 40
5 Kopparbergs/Göteborg 22 10 5 7 44 36 +8 35
6 KIF Örebro 22 8 5 9 33 33 0 29
7 Hammarby IF 22 8 5 9 34 33 +1 29
8 Sunnanå SK 22 8 3 11 26 33 −7 27
9 Bälinge IF (U) 22 4 7 11 16 41 −25 19
10 QBIK 22 2 9 11 18 51 −33 15
11 Jitex BK (U) 22 2 7 13 17 59 −42 13
12 Mallbackens IF 22 3 2 17 15 44 −29 11

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta BIF D/Ä HIF JBK KIF K/G LFC MIF MFF QBIK SSK UIK
Bälinge IF 0–3 1–3 1–0 1–1 2–6 1–5 2–0 0–2 0–0 0–2 0–3
Djurgården/Älvsjö 1–0 5–1 5–1 1–0 2–3 6–2 3–0 1–1 7–0 3–0 0–1
Hammarby IF 1–1 0–4 4–0 3–0 4–1 3–0 2–0 2–0 2–2 1–1 0–2
Jitex BK 1–1 0–6 2–2 0–3 2–2 0–0 1–0 0–2 1–1 1–1 0–6
KIF Örebro 3–1 2–2 3–1 1–0 1–4 1–2 2–0 0–0 1–1 3–0 1–2
Kopparbergs/Göteborg 0–1 1–2 4–0 3–0 3–2 2–1 3–0 3–3 3–1 1–0 2–3
Linköpings FC 0–0 1–1 1–0 4–0 3–2 3–0 3–0 2–2 3–0 2–0 0–1
Mallbackens IF 1–1 0–4 4–1 1–2 2–3 0–2 1–3 0–2 2–0 0–2 0–3
Malmö FF 1–0 4–1 1–1 6–1 2–0 3–0 2–2 0–1 3–1 2–0 0–4
QBIK 1–1 1–1 2–1 1–1 2–2 0–0 0–3 2–0 0–3 1–3 2–5
Sunnanå SK 0–2 3–2 1–2 3–1 0–2 2–0 1–2 2–0 2–2 3–0 0–1
Umeå IK 7–0 2–1 8–0 6–3 3–0 1–1 2–1 1–0 2–0 6–0 5–0

Se även

Källor

Resultaten i Damallsvenskan 2006 på Bolletinen.se