I dagens värld är Cuveglio ett relevant ämne av stort intresse för en mängd olika målgrupper. Oavsett om det är Cuveglio inom politik, teknik, kultur eller något annat område är dess betydelse och inverkan obestridlig. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Cuveglio, och analysera dess inverkan på det nuvarande samhället och dess möjliga konsekvenser för framtiden. Med ett mångfacetterat tillvägagångssätt kommer vi att ta upp olika synpunkter och expertutlåtanden för att ge ett heltäckande perspektiv på Cuveglio och dess relevans idag.
Cuveglio | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Cuveglio | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Provins | Varese | ||
Höjdläge | 294 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°54′22″N 8°44′00″Ö / 45.90608°N 8.73333°Ö | ||
Yta | 7,53 km²[1] | ||
Folkmängd | 3 354 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 445 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 21030 | ||
Riktnummer | (+39) 0332 | ||
ISTAT-kod | 012062 | ||
Geonames | 6543087 | ||
Skyddspatron | Sankt Lars | ||
OSM-karta | 46464 | ||
Cuveglios läge i Italien
| |||
Cuveglios läge i Varese
| |||
Webbplats: Cuveglio | |||
Cuveglio är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 3 354 invånare (2018).[2]
|