I den här artikeln ska vi fördjupa oss i Costabissara, ett ämne av stor relevans idag. Costabissara har varit föremål för intresse och debatt under lång tid och dess betydelse fortsätter att öka inom olika områden. Från dess inverkan på det dagliga livet till dess inflytande inom professionella och akademiska områden, spelar Costabissara en grundläggande roll i vårt samhälle. Genom den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna och perspektiven av Costabissara, analysera dess utveckling över tid, dess implikationer i olika sammanhang och de olika åsikter som finns om det.
Costabissara | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Costabissara | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Veneto | ||
Provins | Vicenza | ||
Höjdläge | 51 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°35′01″N 11°29′14″Ö / 45.58359°N 11.4872°Ö | ||
Yta | 13,13 km² | ||
Folkmängd | 7 681 (2018) | ||
Befolkningstäthet | 585 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 36030 | ||
Riktnummer | (+39) 0444 | ||
ISTAT-kod | 024035 | ||
Geonames | 6536619 | ||
Skyddspatron | Sankt Göran | ||
OSM-karta | 45393 | ||
Costabissaras läge i Italien
| |||
Costabissaras läge i Vicenza
| |||
Webbplats: Costabissara | |||
Costabissara är en ort och kommun i provinsen Vicenza i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 7 681 invånare (2018).
|