Idag är Copertino ett ämne av stor relevans och intresse i dagens samhälle. Fler och fler människor engagerar sig och oroar sig för Copertino, söker information, åsikter och råd om det. I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet Copertino på djupet, analysera dess olika aspekter och erbjuda ett heltäckande tillvägagångssätt som gör det möjligt för läsare att bättre förstå dess betydelse och konsekvenser. Från dess ursprung till dess genomslag idag är Copertino ett ämne som inte lämnar någon oberörd, och genom denna artikel hoppas vi kunna ge en bred och detaljerad vision som hjälper till att berika kunskapen och förståelsen för detta ämne.
Copertino | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Copertino | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Apulien | |
Provins | Lecce | |
Höjdläge | 34 m ö.h. | |
Koordinater | 40°16′17″N 18°03′23″Ö / 40.27152°N 18.05652°Ö | |
Yta | 58,53 km² | |
Folkmängd | 24 094 (2017) | |
Befolkningstäthet | 412 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 73043 | |
Riktnummer | (+39) 0832 | |
ISTAT-kod | 075022 | |
Geonames | 6538969 | |
Skyddspatron | Josef av Copertino | |
OSM-karta | 40370 | |
Kommunens läge i Italien
| ||
Kommunens läge i Lecce
| ||
Webbplats: Copertino | ||
Copertino är en ort och kommun i provinsen Lecce i regionen Apulien i Italien. Kommunen hade 24 094 invånare (2017).
|