I denna artikel kommer ämnet Cis, Trento att tas upp, vilket har väckt stort intresse i dagens samhälle. Cis, Trento är ett ämne av relevans inom olika områden, från politik till kultur, inklusive vetenskap och teknik. Genom åren har Cis, Trento visat sig ha en betydande inverkan på människors liv och genererat debatter, forskning och reflektioner kring dess betydelse och inflytande på olika aspekter av samhället. Genom den detaljerade analysen av Cis, Trento försöker vi bättre förstå dess implikationer och roll idag, samt erbjuda en heltäckande vision av detta ämne som har fångat allmänhetens uppmärksamhet.
Cis | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Cis | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Trentino-Sydtyrolen | ||
Provins | Trento | ||
Höjdläge | 732 m ö.h. | ||
Koordinater | 46°23′54″N 11°00′12″Ö / 46.39841°N 11.00327°Ö | ||
Yta | 5,50 km²[1] | ||
Folkmängd | 304 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 55 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 38020 | ||
Riktnummer | (+39) 0463 | ||
ISTAT-kod | 022060 | ||
Geonames | 6543242 | ||
Skyddspatron | Sankt Göran | ||
OSM-karta | 47177 | ||
Cis läge i Italien
| |||
Cis läge i Trento
| |||
Webbplats: Cis | |||
Cis är en ort och kommun i provinsen Trento i regionen Trentino-Sydtyrolen i Italien. Kommunen hade 304 invånare (2018).[2]