I denna artikel kommer Capriolo och dess inverkan på olika aspekter av dagens samhälle att diskuteras. Capriolo är ett ämne som har skapat stort intresse de senaste åren, på grund av dess relevans inom olika områden, såsom politik, ekonomi, teknik och kultur. Under de kommande raderna kommer utvecklingen och implikationerna av Capriolo att analyseras, liksom dess inflytande på mänskligt beteende och hur vi förhåller oss till världen omkring oss. Likaså kommer olika perspektiv och förhållningssätt avseende Capriolo att tas upp, i syfte att ge en övergripande vision som gör att vi kan förstå dess betydelse och omfattning idag.
Capriolo | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Capriolo | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Brescia | |
Höjdläge | 218 m ö.h. | |
Koordinater | 45°38′07″N 9°55′56″Ö / 45.63528°N 9.93236°Ö | |
Yta | 10,60 km² | |
Folkmängd | 9 472 (2018) | |
Befolkningstäthet | 894 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 25031 | |
Riktnummer | (+39) 030 | |
ISTAT-kod | 017038 | |
Geonames | 6537165 | |
Skyddspatron | Sankt Göran | |
OSM-karta | 45540 | |
Capriolos läge i Italien
| ||
Capriolos läge i Brescia
| ||
Webbplats: Capriolo | ||
Capriolo är en ort och kommun i provinsen Brescia i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 9 472 invånare (2018).
|