Ämnet Canistro är utan tvekan ett ämne som väcker stort intresse och har en betydande inverkan på dagens samhälle. Canistro har under flera år varit föremål för debatter, forskning och reflektioner inom olika områden, eftersom dess relevans omfattar politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Genom historien har Canistro varit föremål för olika tolkningar och tillvägagångssätt, vilket visar på dess komplexitet och betydelse för mänskligheten. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i världen av Canistro för att analysera dess implikationer och dess inflytande på dagens samhälle.
Canistro | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Canistro | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Abruzzo | |
Provins | L'Aquila | |
Höjdläge | 565 m ö.h. | |
Koordinater | 41°56′27″N 13°24′45″Ö / 41.94073°N 13.4125°Ö | |
Yta | 15,90 km²[1] | |
Folkmängd | 979 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 62 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 67050 | |
Riktnummer | (+39) 0863 | |
ISTAT-kod | 066017 | |
Geonames | 6540291 | |
Skyddspatron | Johannes Döparen | |
OSM-karta | 41650 | |
Kommunens läge i Italien
| ||
Kommunens läge i L'Aquila
| ||
Webbplats: Canistro | ||
Canistro är en ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo i Italien. Kommunen hade 979 invånare (2018).[2]