I dagens värld har Calvignano blivit ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av människor. Från dess påverkan på samhället till dess globala implikationer har Calvignano fångat uppmärksamheten hos både akademiker, vetenskapsmän, politiker och vanliga medborgare. Dess inflytande täcker olika områden, från ekonomi till kultur, inklusive teknik och miljö. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i världen av Calvignano för att utforska dess olika aspekter och förstå dess betydelse och inverkan idag.
Calvignano | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Calvignano | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Pavia | |
Höjdläge | 275 m ö.h. | |
Koordinater | 44°58′59″N 9°10′08″Ö / 44.98306°N 9.16876°Ö | |
Yta | 6,98 km² | |
Folkmängd | 111 (2018) | |
Befolkningstäthet | 16 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 27045 | |
Riktnummer | (+39) 0383 | |
ISTAT-kod | 018025 | |
Geonames | 6537191 | |
OSM-karta | 43923 | |
Calvignanos läge i Italien
| ||
Calvignanos läge i Pavia
| ||
Webbplats: Calvignano | ||
Calvignano är en ort och kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 111 invånare (2018).