I dagens artikel ska vi fördjupa oss i ämnet Calestano, en fråga som har fått aktualitet på senare tid. När samhället går framåt och utvecklas är det viktigt att vara medveten om de olika aspekterna av Calestano och förstå dess inverkan på vårt dagliga liv. Från dess ursprung till dess relevans idag kommer vi att utforska alla aspekter relaterade till Calestano för att ge en bred och fullständig översikt. Dessutom kommer vi att analysera de implikationer som Calestano har inom olika områden, från politik till människors vardag. Vi hoppas att den här artikeln är en användbar och upplysande guide för dem som är intresserade av att fördjupa sig i ämnet Calestano.
Calestano | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Calestano | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Emilia-Romagna | ||
Provins | Parma | ||
Höjdläge | 417 m ö.h. | ||
Koordinater | 44°36′11″N 10°07′23″Ö / 44.60316°N 10.12298°Ö | ||
Yta | 57,35 km²[1] | ||
Folkmängd | 2 118 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 37 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 43030 | ||
Riktnummer | (+39) 0525 | ||
ISTAT-kod | 034008 | ||
Geonames | 6538419 | ||
OSM-karta | 43325 | ||
Calestanos läge i Italien
| |||
Calestanos läge i Parma
| |||
Webbplats: Calestano | |||
Calestano är en ort och kommun i provinsen Parma i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 2 118 invånare (2018).[2]
|