I dagens värld är Barbing ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar och bakgrunder. Oavsett om det beror på dess historiska relevans, dess inverkan på det moderna samhället eller dess inflytande på populärkulturen, är Barbing ett ämne som fortsätter att generera intresse och debatt. När vi utforskar de olika aspekterna av Barbing är det viktigt att förstå dess betydelse och dess räckvidd i våra dagliga liv. Genom den här artikeln kommer vi att försöka fördjupa oss i innebörden och relevansen av Barbing, analysera dess inverkan på olika områden och erbjuda ett heltäckande perspektiv på detta fascinerande ämne.
Barbing | ||
Kommun | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | |
Kreis | Regensburg | |
Höjdläge | 332 m ö.h. | |
Koordinater | 49°00′12″N 12°11′57″Ö / 49.003333°N 12.199167°Ö | |
Yta | 30,53 km² ()[1] | |
Folkmängd | 5 884 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 193 inv./km² | |
Borgmästare | Johann Thiel | |
Postnummer | 93092 | |
Riktnummer | (+49) 09401, 09403 och 09481 | |
Registreringsskylt | R | |
Kommunkod | 09 3 75 117 | |
Regionalkod | 09 3 75 0117 09 3 75 0117 117 | |
Geonames | 6556674 | |
OSM-karta | 964619 | |
Läget för Barbing i Tyskland
| ||
Läget för Barbing i Landkreis Regensburg
| ||
Webbplats: Barbing | ||
Barbing är en kommun och ort i Landkreis Regensburg i Regierungsbezirk Oberpfalz i förbundslandet Bayern i Tyskland.[3]
|