I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Argenta. Från dess ursprung till dess relevans idag har Argenta varit ett ämne av intresse inom olika områden. Genom historien har Argenta visat sitt inflytande inom samhälle, kultur, teknik, politik och många andra områden. Genom en fördjupad analys kommer vi att utforska de olika perspektiv och förhållningssätt som har vuxit fram kring Argenta, samt dess inverkan på vardagen. Den här artikeln syftar till att ge en heltäckande bild av Argenta, och tillhandahåller relevant och uppdaterad information för dem som är intresserade av att utöka sin kunskap om detta ämne.
Argenta | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Argenta | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Emilia-Romagna | ||
Provins | Ferrara | ||
Höjdläge | 7 m ö.h. | ||
Koordinater | 44°36′45″N 11°50′08″Ö / 44.61237°N 11.83562°Ö | ||
Yta | 311,66 km²[1] | ||
Folkmängd | 21 429 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 69 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 44010, 44011, 44014, 44016, 44040 och 44048 | ||
Riktnummer | (+39) 0532 | ||
ISTAT-kod | 038001 | ||
Geonames | 6536746 | ||
Skyddspatron | Nikolaus | ||
OSM-karta | 43291 | ||
Argentas läge i Italien
| |||
Argentas läge i Ferrara
| |||
Webbplats: Argenta | |||
Argenta är en ort och kommun i Ferraraprovinsen i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 21 429 invånare (2018)[2] och gränsar till kommunerna Alfonsine, Baricella, Comacchio, Conselice, Ferrara, Imola, Medicina, Molinella, Portomaggiore, Ravenna och Voghiera.
|