Namnet Adelsdorf kan framkalla olika känslor, minnen eller betydelser för varje person. Från gamla tider till nutid har Adelsdorf varit föremål för intresse, debatt och reflektion på olika områden i livet. Dess betydelse överskrider gränser och epoker, och dess inflytande har märkts i kultur, vetenskap, politik och mänskliga relationer. I den här artikeln kommer vi att på djupet utforska innebörden och relevansen av Adelsdorf, analysera dess inverkan på den nuvarande världen och dess projektion in i framtiden.
Adelsdorf | ||
Kommun | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | |
Kreis | Erlangen-Höchstadt | |
Höjdläge | 264 m ö.h. | |
Koordinater | 49°43′00″N 10°54′00″Ö / 49.716667°N 10.9°Ö | |
Yta | 31,68 km² ()[1] | |
Folkmängd | 9 382 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 296 inv./km² | |
Borgmästare | Karsten Fischkal | |
Postnummer | 91325 | |
Riktnummer | (+49) 09195 | |
Registreringsskylt | ERH | |
Kommunkod | 09 5 72 111 | |
Regionalkod | 09 5 72 0111 09 5 72 0111 111 | |
Geonames | 6556862 | |
OSM-karta | 1016518 | |
Läget för Adelsdorf i Tyskland
| ||
Läget för Adelsdorf i Landkreis Erlangen-Höchstadt
| ||
Webbplats: Adelsdorf | ||
Adelsdorf är en kommun och ort i Landkreis Erlangen-Höchstadt i Regierungsbezirk Mittelfranken i förbundslandet Bayern i Tyskland.[3]
|