I dagens värld är Abriola ett mycket relevant ämne som har fångat uppmärksamheten hos individer av alla slag. Från dess påverkan på vardagen till dess påverkan på samhället i stort har Abriola genererat ständig debatt och drivit sökandet efter innovativa lösningar. Med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt försöker den här artikeln utforska de olika aspekterna relaterade till Abriola, och erbjuder en heltäckande och uppdaterad vision om detta ämne. Genom analys av olika fallstudier är syftet att ge läsaren en global och kritisk vision som möjliggör en bättre förståelse av betydelsen av Abriola i dagens värld och dess möjliga konsekvenser för framtiden.
Abriola | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Abriola | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Basilicata | |
Provins | Potenza | |
Höjdläge | 957 m ö.h. | |
Koordinater | 40°30′29″N 15°48′49″Ö / 40.50801°N 15.81357°Ö | |
Yta | 97,19 km² | |
Folkmängd | 1 479 (2017) | |
Befolkningstäthet | 15 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 85010 | |
Riktnummer | (+39) 0971 | |
ISTAT-kod | 076001 | |
Geonames | 6537604 | |
Skyddspatron | Sankt Valentin | |
OSM-karta | 40552 | |
Kommunens läge i Italien
| ||
Kommunens läge i Potenza
| ||
Webbplats: Abriola | ||
Abriola är en ort och kommun i provinsen Potenza i regionen Basilicata i Italien. Kommunen hade 1 479 invånare (2017).