Idag är 2. Fußball-Bundesliga 2011/2012 ett ämne av stor relevans i världen. I åratal har 2. Fußball-Bundesliga 2011/2012 varit föremål för debatt och analys inom olika områden, genererat motstridiga åsikter och väckt intresse för ett brett spektrum av samhället. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i världen av 2. Fußball-Bundesliga 2011/2012 för att fördjupa oss i dess betydelse, dess implikationer och dess utveckling över tiden. Genom en detaljerad utforskning av 2. Fußball-Bundesliga 2011/2012 kommer vi att försöka belysa detta mycket relevanta ämne och erbjuda ett berikande perspektiv som gör det möjligt för läsaren att ytterligare förstå dess inverkan på dagens värld.
Säsong | 2011/2012 |
---|---|
Uppflyttade | Eintracht Frankfurt SpVgg Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf (efter playoff) |
Nedflyttade | Karlsruher SC (efter playoff) Alemannia Aachen FC Hansa Rostock |
Statistik | |
Spelade matcher | 306 |
Totalt antal mål | 855 (2,8 per match) |
Bästa målgörare | Alexander Meier Olivier Occean Nick Proschwitz (alla 17 mål) |
Största hemmavinst | Bochum 6–0 E.Aue |
Största bortavinst | E. Cottbus 0–5 1860 München Karlsruher SC 0–5 F. Düsseldorf H. Rostock 0–5 FSV Frankfurt |
Flest mål i en match | Union Berlin 5–4 H. Rostock |
2. Fußball-Bundesliga 2011/2012 är den 38:e säsongen av 2. Fußball-Bundesliga, andradivisionen i den tyska fotbollsligan. Säsongen började den 15 juli 2011 och slutade den 6 maj 2012.
Följande lag har kvalificerat sig för 2. Bundesliga 2011/12:
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greuther Fürth | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | +46 | 70 |
2 | Eintracht Frankfurt | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | +43 | 68 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | +29 | 62 |
4 | St. Pauli | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | +25 | 62 |
5 | Paderborn 07 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | +9 | 61 |
6 | 1860 München | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 46 | +16 | 57 |
7 | Union Berlin | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | −3 | 48 |
8 | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | +2 | 45 |
9 | Dynamo Dresden | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | −2 | 45 |
10 | MSV Duisburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | −5 | 39 |
11 | Bochum | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | −14 | 37 |
12 | Ingolstadt 04 | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | −15 | 37 |
13 | FSV Frankfurt | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | −16 | 35 |
14 | Energie Cottbus | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | −19 | 35 |
15 | Erzgebirge Aue | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | −24 | 35 |
16 | Karlsruher | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | −26 | 33 |
17 | Alemannia Aachen | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | −17 | 31 |
18 | Hansa Rostock | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | −29 | 27 |
10 maj 2012 | Hertha Berlin | 1 – 2 | Fortuna Düsseldorf | Olympiastadion, Berlin | ||
20:30 |
Publik: 68 041 Domare: Marco Fritz |
|||||
15 maj 2012 | Fortuna Düsseldorf | 2 – 2 | Hertha Berlin | ESPRIT arena, Düsseldorf | ||
20:30 |
Publik: 51 000 Domare: Wolfgang Stark |
|||||
11 maj 2012 | SSV Jahn Regensburg | 1 – 1 | Karlsruher SC | Jahnstadion, Regensburg | ||
20:30 |
Publik: 11 000 Domare: Christian Dingert |
|||||
14 maj 2012 | Karlsruher SC | 2 – 2 | SSV Jahn Regensburg | Wildparkstadion, Karlsruhe | ||
20:30 |
Publik: 29 699 Domare: Felix Zwayer |
|||||
|
|