I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet 2. Fußball-Bundesliga 2009/2010 på djupet, analysera dess olika aspekter och dess möjliga implikationer. 2. Fußball-Bundesliga 2009/2010 är ett ämne som har diskuterats länge, och är aktuellt i olika sammanhang, från det personliga till det professionella. Under hela den här artikeln kommer vi att undersöka de olika perspektiven som finns på 2. Fußball-Bundesliga 2009/2010, såväl som dess utveckling över tid. Likaså kommer vi att försöka belysa de möjliga framtida konsekvenserna av 2. Fußball-Bundesliga 2009/2010 och dess påverkan på vårt samhälle. Vi hoppas att den här artikeln kan ge en bred och heltäckande översikt av 2. Fußball-Bundesliga 2009/2010, vilket hjälper läsarna att bättre förstå detta ämne och dess konsekvenser.
Säsong | 2009/2010 |
---|---|
Vinnare | Kaiserslautern |
Uppflyttade | Kaiserslautern St. Pauli |
Nedflyttade | Hansa Rostock (efter playoff) Koblenz Rot Weiss Ahlen |
Statistik | |
Totalt antal mål | 809 |
Bästa målgörare | Michael Thurk (23) |
Största hemmavinst | St. Pauli 6–1 Koblenz Duisburg 5–0 FSV Frankfurt |
Största bortavinst | Aachen 0–5 St. Pauli FSV Frankfurt 0–5 Greuther Fürth |
Flest mål i en match | Union Berlin 5–4 Paderborn Greuther Fürth 4–5 Augsburg |
2. Fußball-Bundesliga 2009/2010 var den 36:e säsongen av 2. Fußball-Bundesliga, andradivisionen i den tyska fotbollsligan. Säsongen började den 7 augusti 2009 och avslutades den 9 maj 2010. Säsongen hade ett vinteruppehåll mellan den 21 december 2009 och 14 januari 2010. Denna säsongen minskade vinteruppehållet från sex till tre veckor.
Följande lag har kvalificerat sig för 2. Bundesliga 2009/10:
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiserslautern | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 28 | +28 | 67 |
2 | St. Pauli | 34 | 20 | 4 | 10 | 72 | 37 | +35 | 64 |
3 | Augsburg | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 | 40 | +20 | 62 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 31 | +17 | 59 |
5 | Paderborn 07 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 49 | 0 | 51 |
6 | Duisburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 46 | +5 | 50 |
7 | Arminia Bielefeld | 34 | 16 | 5 | 13 | 48 | 41 | +7 | 53 |
8 | 1860 München | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 | 45 | −2 | 48 |
9 | Energie Cottbus | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 49 | +6 | 47 |
10 | Karlsruher | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 45 | −2 | 46 |
11 | Greuther Fürth | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 50 | +1 | 44 |
12 | Union Berlin | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 45 | −3 | 44 |
13 | Alemannia Aachen | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 41 | −4 | 43 |
14 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 52 | −14 | 41 |
15 | FSV Frankfurt | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 50 | −21 | 38 |
16 | Hansa Rostock | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 45 | −12 | 36 |
17 | Koblenz | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 60 | −25 | 31 |
18 | Rot Weiss Ahlen | 34 | 5 | 7 | 22 | 19 | 55 | −36 | 22 |
13 maj 2010 | 1. FC Nürnberg | 1:0 | FC Augsburg | Easy-Credit-Stadion, Nürnberg | ||
20:30 |
Publik: 40,509 Domare: Babak Rafati |
|||||
16 maj 2010 | FC Augsburg | 0:2 | 1. FC Nürnberg | Impuls-Arena, Augsburg | ||
18:00 |
Publik: 30,660 Domare: Manuel Gräfe |
|||||
14 maj 2010 | FC Ingolstadt 04 | 1:0 | FC Hansa Rostock | Tuja-Stadion, Ingolstadt | ||
20:30 |
Publik: 7,538 Domare: Peter Gagelmann |
|||||
17 maj 2010 | FC Hansa Rostock | 0:2 | FC Ingolstadt 04 | DKB-Arena, Rostock | ||
20:30 |
Publik: 15,000 Domare: Knut Kircher |
|||||
|
|