I dagens artikel kommer vi att ta upp ämnet Welsh Open 2021, ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet de senaste åren. Welsh Open 2021 har skapat stort intresse både i den akademiska världen och inom yrkesområdet, på grund av dess relevans i dagens värld. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv och tillvägagångssätt relaterade till Welsh Open 2021, med syftet att erbjuda en komplett och uppdaterad syn på detta ämne. Från dess ursprung till dess möjliga framtida implikationer kommer vi att analysera olika aspekter för att till fullo förstå betydelsen och inverkan av Welsh Open 2021 i det samtida samhället.
Welsh Open | |
Turneringsinformation | |
---|---|
Typ | Rankingturnering |
Tidpunkt | 15–21 februari 2021 |
Arena | Celtic Manor Resort |
Plats | Newport |
Land | Wales |
Prispengar | 405 000 GBP |
Till segraren | 70 000 GBP |
Regerande mästare | ![]() |
Högsta break | 143 (![]() |
Vinnare | |
Vinnare | ![]() |
Finalist | ![]() |
Finalresultat | 9–8 |
← 2020 2022 → |
Welsh Open 2021, eller BetVictor Welsh Open, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 15 och 21 februari 2021 i Celtic Manor Resort i Newport, Wales. Jordan Brown vann sin allra första rankingtitel genom att besegra Ronnie O'Sullivan med 9–8 i finalen. Shaun Murphy var regerande mästare, men han förlorade i kvartsfinalen mot Stephen Maguire.
Den totala prissumman var på 405 000 GBP med ett extra pris för högsta break. Fördelningen var som följer:
Placering | Pris | Totalt |
---|---|---|
• Vinnare | 70 000 | 70 000 |
• Tvåa | 30 000 | 30 000 |
• Semifinal | 20 000 | 40 000 |
• Kvartsfinal | 10 000 | 40 000 |
• Sista 16 | 7 500 | 60 000 |
• Sista 32 | 4 000 | 64 000 |
• Sista 64 | 3 000 | 96 000 |
Högsta break | 5 000 | |
Summa | 405 000 |
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
111 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
58 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
58 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
93 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
65 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
49 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
49 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
118 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
68 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
99 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
83 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
99 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
60 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
97 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
97 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
114 | ![]() | 2 |
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
35 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
46 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
46 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
95 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | ||||||||||||||||||
95 | ![]() | w.o. | |||||||||||||||||
46 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
82 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
82 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
100 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
82 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
40 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
82 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
89 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
108 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
108 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
112 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
39 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
87 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
39 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
64 | ![]() | 1 |
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
84 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
80 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
80 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
120 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
43 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
43 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
43 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
54 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
54 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
71 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
76 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
a | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
a | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
a | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
41 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
113 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
41 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
41 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
122 | ![]() | 0 |
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
63 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
79 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
79 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
51 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
51 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
79 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
62 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
42 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
62 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
62 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
44 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
44 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
79 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
50 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
73 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
119 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
73 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
59 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
59 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
73 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
50 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
61 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
69 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
69 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
50 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
50 | ![]() | w.o. |
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
101 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
91 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
91 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
96 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
34 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
30 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
37 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
30 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
34 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
34 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
94 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
34 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
a | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
52 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
52 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
a | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
72 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
a | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
33 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
a | ![]() | 4 |
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
38 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
70 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
38 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
104 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
38 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
57 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
78 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
57 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
98 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
45 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
a | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
45 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
103 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
47 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
55 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
47 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
77 | ![]() | 2 |
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
106 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
36 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
36 | ![]() | w.o. | |||||||||||||||||
115 | ![]() | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
67 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
109 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
109 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
110 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
105 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
66 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
66 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
92 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
102 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
74 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
74 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
117 | ![]() | 3 |
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
48 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
116 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
48 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
90 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
88 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
121 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
121 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
107 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
56 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
86 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
56 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
81 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
31 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
53 | ![]() | ||||||||||||||||||
85 | ![]() | w.o. | |||||||||||||||||
85 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
75 | ![]() | 0 |
Kvartsfinaler Bäst av 9 frames | Semifinaler Bäst av 11 frames | Final Bäst av 17 frames | ||||||||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||||||||
8 | ![]() | 5 | ||||||||||||
8 | ![]() | 1 | ||||||||||||
79 | ![]() | 6 | ||||||||||||
5 | ![]() | 4 | ||||||||||||
79 | ![]() | 5 | ||||||||||||
79 | ![]() | 9 | ||||||||||||
2 | ![]() | 8 | ||||||||||||
14 | ![]() | 5 | ||||||||||||
27 | ![]() | 4 | ||||||||||||
14 | ![]() | 1 | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | ||||||||||||
26 | ![]() | |||||||||||||
2 | ![]() | w.o. |
Final: Bäst av 17 frames. Domare: Ben Williams Celtic Manor Resort, Newport, Wales, 21 februari 2021 | ||
![]() |
9 – 8 | ![]() |
Session 1 (5–3): 59–28, 66–25, 0–75, 137–0, 107–0 (107), 0–135 (135), 14–121 (121), 67–36 Session 2 (4–5): 44–58, 0–68, 8–71, 68–43, 102–24, 0–64, 69–25, 0–119 (119), 74–1 | ||
107 | Högsta break | 135 |
1 | Centuries | 3 |