I dagens artikel ska vi fördjupa oss i den fascinerande världen av Vilmos Varjú. Det blir en spännande resa där vi kommer att utforska olika aspekter relaterade till Vilmos Varjú, från dess historia och ursprung till dess påverkan på dagens samhälle. Genom den här artikeln kommer vi att analysera de olika aspekterna av Vilmos Varjú på djupet, och erbjuda detaljerad information och uppdaterade perspektiv på detta ämne av allmänt intresse. Dessutom kommer vi att utforska den senaste forskningen och upptäckterna om Vilmos Varjú, samt åsikter från experter på området. Så gör dig redo att fördjupa dig i en spännande resa med kunskap och information om Vilmos Varjú. Missa det inte!
Vilmos Varjú | |||||||||||||||||||
![]() Vilmos Varjú, 1966 | |||||||||||||||||||
Nationalitet | Ungerska | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födelsedatum | 10 juni 1937 | ||||||||||||||||||
Födelseplats | Gyula, Ungern | ||||||||||||||||||
Dödsdatum | 17 februari 1994 (56 år) | ||||||||||||||||||
Dödsplats | Budapest, Ungern | ||||||||||||||||||
Längd | 1,89 meter (6 ft 2 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||
Vikt | 140 kg (309 lb) | ||||||||||||||||||
Nation | ![]() | ||||||||||||||||||
Sport | Friidrott | ||||||||||||||||||
Gren | Kulstötning | ||||||||||||||||||
Klubb | Ujpesti TE, Budapest | ||||||||||||||||||
Personbästa | 20,45 (1971) | ||||||||||||||||||
|
Vilmos Varjú , född 10 juni 1937 i Gyula, död 17 februari 1994 i Budapest, var en ungersk friidrottare.
Varjú blev olympisk bronsmedaljör i kulstötning vid olympiska sommarspelen 1964 i Tokyo.[1]
|