Uefacupen 1993/1994

I dagens artikel vill vi ta upp ett ämne som har skapat stort intresse på senare tid. Uefacupen 1993/1994 har fångat många människors uppmärksamhet, och det är viktigt att analysera det från olika perspektiv för att förstå dess verkliga inverkan. Oavsett om det är på ett personligt, socialt, politiskt eller ekonomiskt plan har Uefacupen 1993/1994 förmågan att påverka våra liv på ett betydande sätt. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Uefacupen 1993/1994 och dess relevans i dagens värld, analysera dess ursprung, utveckling, konsekvenser och möjliga lösningar. Argar för titeln på denna artikel, mycket generisk för alla typer av artiklar, kan vara en person , ett ämne, ett datum, etc., skriv bara stycket

Uefacupen 1993/1994
Evenemangsfakta
Datum14 september 1993–11 maj 1994
ArrangörUefa
0
MästareItalien Inter (2:a titeln)
FinalistÖsterrike Austria Salzburg
 Föregående Följande 
1992/1993 1994/1995

Uefacupen 1993/1994 vanns av Inter, Italien efter finalseger mot Austria Salzburg, Österrike.

Inledande omgångar

Första omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
AaB Danmark 1–5 Spanien Deportivo La Coruña 1–0 0–5
Bohemian Irland 0–6 Frankrike Bordeaux 0–1 0–5
Borussia Dortmund Tyskland 1–0 Ryssland Alanija Vladikavkaz 0–0 1–0
Brøndby IF Danmark 3–3 Skottland Dundee United 2–0 1–3 (e.f.)
Young Boys Schweiz 0–1 Skottland Celtic 0–0 0–1 (e.f.)
Tenerife Spanien 3–2 Frankrike Auxerre 2–2 1–0
Crusaders Nordirland 0–4 Schweiz Servette 0–0 0–4
Dinamo București Rumänien 3–4 Italien Cagliari 3–2 0–2
Dynamo Moskva Ryssland 2–7 Tyskland Eintracht Frankfurt 0–6 2–1
Dnipro Dnipropetrovsk Ukraina 4–2 Österrike Admira Wacker 1–0 3–2
Kuusysi Lahti Finland 6–1 Belgien Waregem 4–0 2–1
Nantes Atlantique Frankrike 2–4 Spanien Valencia 1–1 1–3 (e.f.)
Twente Nederländerna 3–7 Tyskland Bayern München 3–4 0–3
Gloria Bistrița Rumänien 0–2 Slovenien Maribor 0–0 0–2
Heart of Midlothian Skottland 2–4 Spanien Atlético Madrid 2–1 0–3
IFK Norrköping Sverige 1–2 Belgien Mechelen 0–1 1–1 (e.f.)
Inter Italien 5–1 Rumänien Rapid Bukarest 3–1 2–0
Juventus Italien 4–1 Ryssland Lokomotiv Moskva 3–0 1–0
Karlsruher Tyskland 2–1 Nederländerna PSV Eindhoven 2–1 0–0
KR Island 1–2 Ungern MTK Budapest 1–2 0–0
Kocaelispor Turkiet 0–2 Portugal Sporting Lissabon 0–0 0–2
Norwich City Norge 3–0 Nederländerna Vitesse 3–0 0–0
Östers IF Sverige 2–7 Norge Kongsvinger IL 1–3 1–4
Botev Plovdiv Bulgarien 3–8 Grekland Olympiakos 2–3 1–5
Royal Antwerp Belgien 4–2 Portugal Marítimo 2–0 2–2
Austria Salzburg Österrike 4–0 Tjeckoslovakien Dunajská Streda 2–0 2–0
Lazio Italien 4–0 Bulgarien Lokomotiv Plovdiv 2–0 2–0
Slavia Prag Tjeckoslovakien 1–2 Grekland OFI Kreta 1–1 0–1
Slovan Bratislava Tjeckoslovakien 1–2 England Aston Villa 0–0 1–2
Trabzonspor Turkiet 6–2 Malta Valletta 3–1 3–1
Union Luxemburg Luxemburg 0–5 Portugal Boavista 0–1 0–4
Vác FC-Samsung Ungern 2–4 Cypern Apollon Limassol 2–0 0–4 (e.f.)

Andra omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Atlético Madrid Spanien 1–2 Grekland OFI Kreta 1–0 0–2
Bayern München Tyskland 2–3 England Norwich City 1–2 1–1
Tenerife Spanien 00005–5 (BM) Grekland Olympiakos 2–1 3–4
Celtic Skottland 1–2 Portugal Sporting Lissabon 1–0 0–2
Deportivo La Coruña Spanien 2–1 England Aston Villa 1–1 1–0
Eintracht Frankfurt Tyskland 2–1 Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk 2–0 0–1
Bordeaux Frankrike 3–1 Schweiz Servette 2–1 1–0
Kuusysi Lahti Finland 2–7 Danmark Brøndby IF 1–4 1–3
Inter Italien 4–3 Cypern Apollon Limassol 1–0 3–3
Kongsvinger IL Norge 1–3 Italien Juventus 1–1 0–2
Maribor Slovenien 1–2 Tyskland Borussia Dortmund 0–0 1–2
Austria Salzburg Österrike 2–0 Belgien Royal Antwerp 1–0 1–0
Lazio Italien 1–2 Portugal Boavista 1–0 0–2
Trabzonspor Turkiet 00001–1 (BM) Italien Cagliari 1–1 0–0
Valencia Spanien 3–8 Tyskland Karlsruher 3–1 0–7
Mechelen Belgien 6–1 Ungern MTK Budapest 5–0 1–1

Tredje omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Brøndby IF Danmark 2–1 Tyskland Borussia Dortmund 1–1 0–1
Eintracht Frankfurt Tyskland 2–0 Spanien Deportivo La Coruña 1–0 1–0
Bordeaux Frankrike 1–3 Tyskland Karlsruher 1–0 0–3
Juventus Italien 4–2 Spanien Tenerife 3–0 1–2
Norwich City England 0–2 Italien Inter 0–1 0–1
OFI Kreta Grekland 1–6 Portugal Boavista 1–4 0–2
Sporting Lissabon Portugal 2–3 Österrike Austria Salzburg 2–0 0–3 (e.f.)
Mechelen Belgien 1–5 Italien Cagliari 1–3 0–2

Slutspel

Slutspelsträd

  Kvartsfinaler Semifinaler Final
                                 
 Österrike Austria Salzburg (str.) 1 0 1 (5)  
 Tyskland Eintracht Frankfurt 0 1 1 (4)  
   Österrike Austria Salzburg (BM) 0 1 1  
     Tyskland Karlsruher 1 0 1  
 Portugal Boavista 1 0 1
 Tyskland Karlsruher 1 1 2  
   Österrike Austria Salzburg 0 0 0
   Italien Inter 1 1 2
 Italien Cagliari 1 2 3  
 Italien Juventus 0 1 1  
   Italien Cagliari 3 0 3
     Italien Inter 2 3 5  
 Tyskland Borussia Dortmund 1 2 3
 Italien Inter 3 1 4  


Kvartsfinaler

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Boavista Portugal 1–2 Tyskland Karlsruher 1–1 0–1
Borussia Dortmund Tyskland 3–4 Italien Inter 1–3 2–1
Cagliari Italien 3–1 Italien Juventus 1–0 2–1
Austria Salzburg Österrike 1–1
(5–4 str.)
Tyskland Eintracht Frankfurt 1–0 0–1 (e.f.)

Semifinaler

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Cagliari Italien 3–5 Italien Inter 3–2 0–3
Austria Salzburg Österrike 00001–1 (BM) Tyskland Karlsruher 0–0 1–1

Final

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Austria Salzburg Österrike 0–2 Italien Inter 0–1 0–1

Första mötet

26 maj 1994 Austria Salzburg Österrike 0–1 Italien Inter Ernst Happel Stadium, Wien

Publik: 47.500

Domare: Milton Nielsen (Danmark)
Berti 35'

Andra mötet

11 maj 1994 Inter Italien 1–0 Österrike Austria Salzburg San Siro Stadium, Milano

Publik: 80.326

Domare: McCluskey (Skottland)
Jonk 62'


Inter vinnare med sammanlagt 2-0

Se även

Källor

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar