I följande artikel kommer vi att grundligt utforska Sundby, Ekerö kommun och dess inverkan på olika aspekter av vardagen. Från dess inflytande på arbetsplatsen till dess relevans i den personliga sfären har Sundby, Ekerö kommun varit föremål för många studier och debatter genom åren. Genom en omfattande analys kommer vi att undersöka de många aspekterna av Sundby, Ekerö kommun, dess implikationer i dagens samhälle och hur det har utvecklats över tid. Dessutom kommer vi att utforska olika perspektiv och åsikter från experter på området, i syfte att ge en heltäckande och detaljerad bild av detta relevanta ämne.
Sundby | |
Tätort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Uppland |
Län | Stockholms län |
Kommun | Ekerö kommun |
Distrikt | Ekerö distrikt |
Koordinater | 59°17′20″N 17°43′14″Ö / 59.28889°N 17.72056°Ö |
Area | 93 hektar (2023) |
Folkmängd | 478 (2023) |
Befolkningstäthet | 5,1 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Tätortskod | T0266 |
Beb.områdeskod | 0125TB109 (1990–) |
Geonames | 2670884 |
Ortens läge i Stockholms län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Sundby är en tätort i Ekerö kommun.
Befolkningsutvecklingen i Sundby 1990–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1990 | 290 | 19 | ||
1995 | 287 | 19 | ||
2000 | 279 | 19 | ||
2005 | 271 | 19 | ||
2010 | 270 | 21 | ||
2015 | 349 | 70 | ||
2020 | 471 | 79 | ||
Anm.: Ny tätort 1990
|
|