I den moderna världen har Strandskogen tagit en grundläggande roll i våra liv. Sedan dess upptäckt eller uppkomst har Strandskogen haft en betydande inverkan på samhälle, kultur, ekonomi och teknik. Dess inflytande har spridit sig globalt och påverkar alla människor direkt eller indirekt. I den här artikeln kommer vi att utforska Strandskogens roll i olika aspekter av vardagen och dess betydelse i dagens värld. Från dess ursprung till dess nuvarande inverkan har Strandskogen lämnat en outplånlig prägel på historien och är fortfarande ett relevant ämne idag.
Strandskogen | |
del av Glömminge, fd småort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Öland |
Län | Kalmar län |
Kommun | Mörbylånga kommun |
Distrikt | Glömminge distrikt |
Koordinater | 56°42′22″N 16°31′24″Ö / 56.70611°N 16.52333°Ö |
Area | 15 hektar (2010) |
Folkmängd | 54 (2010) |
Befolkningstäthet | 3,6 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postort | Färjestaden |
Postnummer | 386 95 |
Riktnummer | 0485 |
Småortskod | S2285 |
Beb.områdeskod | 0840SB136 (1990–2015) |
Ortens läge i Kalmar län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Strandskogen är en bebyggelse i Glömminge socken i Mörbylånga kommun i Kalmar län, belägen på västra Öland cirka sju kilometer norr om Färjestaden. Fram till 2015 avgränsade SCB bebyggelsen till en separat småort för att därefter räkna den som en del av tätorten Glömminge och Strandskogen.
Befolkningsutvecklingen i Strandskogen 1990–2015 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1990 | 58 | 10# | ||
1995 | 56 | 11# | ||
2000 | 57 | 11# | ||
2005 | 65 | 15# | ||
2010 | 54 | 15# | ||
Anm.: Kallades "Mörbylånga:4" 1990. uppgick 2015 i Glömminge och Strandskogen
# Som småort. |
|