Idag är Steve Johnson ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar, kön och nationaliteter. Sedan dess uppkomst har Steve Johnson väckt stort intresse i samhället på grund av dess inverkan på olika aspekter av det dagliga livet. Med tiden har Steve Johnson blivit en diskussionspunkt på olika plattformar och genererat otaliga åsikter och synpunkter. När relevansen av Steve Johnson fortsätter att växa är det viktigt att fördjupa sig i dess olika aspekter och förstå dess inflytande i den samtida världen. I den här artikeln kommer vi att ytterligare utforska effekten av Steve Johnson och dess relevans i dagens samhälle.
Steve Johnson | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Nationalitet | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födelsedatum | 24 december 1989 | |||||||||
Födelseort | ![]() | |||||||||
Bor | ![]() | |||||||||
Längd | 188 cm | |||||||||
Vikt | 86 kg | |||||||||
Tränare | Peter Smith, Marc Lucero | |||||||||
Karriär | ||||||||||
Professionell sedan | 2012 | |||||||||
Spelar | Högerhänt, dubbelfattad backhand | |||||||||
Prispengar | 6 117 981 dollar | |||||||||
Singel | ||||||||||
Karriärfacit | 197–204 | |||||||||
Singeltitlar | 4 | |||||||||
Högsta singelranking | 21 (25 juli 2016) | |||||||||
Grand Slam-resultat | ||||||||||
Australiska öppna | Tredje omgången (2015, 2016) | |||||||||
Franska öppna mästerskapen | Tredje omgången (2015, 2017, 2018) | |||||||||
Wimbledon | Fjärde omgången (2016) | |||||||||
US Open | Tredje omgången (2012) | |||||||||
Stora turneringar | ||||||||||
Olympiska spel |
| |||||||||
Dubbel | ||||||||||
Karriärfacit | 104–109 | |||||||||
Dubbeltitlar | 1 | |||||||||
Högsta dubbelranking | 39 (23 maj 2016) | |||||||||
Grand Slam-dubbelresultat | ||||||||||
Australiska öppna | Tredje omgången (2020) | |||||||||
Franska öppna mästerskapen | Tredje omgången (2018) | |||||||||
Wimbledon | Andra omgången (2015) | |||||||||
US Open | Semifinal (2015) | |||||||||
Grand Slam-mixed dubbelresultat | ||||||||||
US Open | Kvartsfinal (2011) | |||||||||
|
Steve Johnson, född den 24 december 1989 i Los Angeles, är en amerikansk tennisspelare.
Han tog brons i herrdubbel i samband med de olympiska tennisturneringarna 2016 i Rio de Janeiro.[1].