I den här artikeln kommer ämnet Southampton Airport att behandlas ur olika perspektiv, för att ge en heltäckande och komplett vision av det. Utefter dessa linjer kommer olika aspekter relaterade till Southampton Airport att analyseras, fördjupa sig i dess ursprung, evolution och nuvarande återverkningar. Dessutom kommer vi att försöka ge läsaren en djupare förståelse av Southampton Airport, och utforska dess möjliga implikationer inom olika områden. På så sätt är syftet att skapa en debatt kring Southampton Airport och uppmuntra till kritisk reflektion kring dess betydelse och relevans i det nutida samhället.
Southampton Airport | |||||||||||
![]() | |||||||||||
IATA: SOU · ICAO: EGHI | |||||||||||
Allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||||||||||
Plats | Eastleigh | ||||||||||
Driftbolag | Southampton International Airport Limited | ||||||||||
Öppningsår | 1957 | ||||||||||
Höjd över havet | 13 meter | ||||||||||
Koordinater | 50°57′01″N 01°21′24″V / 50.95028°N 1.35667°V | ||||||||||
Karta | |||||||||||
Banor | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik | |||||||||||
Passagerare (2016) | 1 947 052 (▲+8,8%) | ||||||||||
Landningar (2016) | 42 824 (▲+8,7%) |
Southampton Airport (IATA: SOU, ICAO: EGHI) är en internationell flygplats i grevskapet Hampshire, England. Den ligger cirka 6,5 km nordost om Southampton.[1]