I följande artikel kommer vi att utforska Singapores damlandslag i fotboll på djupet och dess implikationer inom olika områden. Singapores damlandslag i fotboll är ett ämne av stor relevans idag, vilket har väckt stort intresse bland experter och allmänhet. I enlighet med dessa linjer kommer vi att analysera dess utveckling över tid, dess möjliga inverkan på samhället, såväl som de olika åsikter och tillvägagångssätt som finns i detta avseende. Från dess ursprung till dess framtida projektion är Singapores damlandslag i fotboll ett ämne som inte lämnar någon oberörd och som kräver en detaljerad och eftertänksam granskning.
![]() | |||
| |||
Fotbollsförbund | Football Association of Singapore | ||
---|---|---|---|
Federation | AFC (Asien) | ||
Smeknamn | Lejoninnorna | ||
FIFA-rankning | 137 | ||
Största vinst | |||
![]() ![]() (Thailand; 19 februari 2007) | |||
Största förlust | |||
![]() ![]() (Thailand; 6 december 2001) | |||
| |||
Världsmästerskap | |||
Spelade mästerskap | 0 | ||
Olympiska spelen | |||
Spelade turneringar | 0 | ||
Asiatiska mästerskap | |||
Spelade turneringar | 6 | ||
● Brons | 1 (1977) |
Singapores damlandslag i fotboll representerar Singapore i fotboll på damsidan. Dess förbund är Football Association of Singapore (FAS).
|