I den här artikeln kommer vi att utforska Scottish Premier League 1998/1999 ur olika perspektiv, med syftet att fördjupa oss i dess betydelse, betydelse och tillämpningar. Likaså kommer vi att analysera de implikationer som Scottish Premier League 1998/1999 har i olika sammanhang, vare sig det är i den personliga, professionella, sociala eller kulturella sfären. Genom ett multidisciplinärt förhållningssätt kommer vi att ta upp olika aspekter relaterade till Scottish Premier League 1998/1999, med syftet att erbjuda en heltäckande och berikande vision om detta ämne. Genom reflektion, analys och forskning strävar vi efter att ge läsaren en bredare och mer detaljerad förståelse av Scottish Premier League 1998/1999, så att de skaffar sig relevant och användbar kunskap för sin personliga och professionella utveckling.
Nation | ![]() |
---|---|
Säsong | 1998/1999 |
Nya lag för säsongen | Dundee |
Mästare | Rangers (1:a Premier League-titeln) (48:e mästerskapstiteln) |
Nedflyttade | Dunfermline Athletic |
Champions League | Rangers |
Uefacupen | Celtic St. Johnstone Kilmarnock |
Statistik | |
Spelade matcher | 180 |
Totalt antal mål | 471 (2,6 per match) |
Bästa målgörare | Henrik Larsson (29 mål) |
Största hemmavinst | |
Största bortavinst | St. Johnstone 0–7 Rangers (8 november 1998) |
Målrikaste match | Motherwell 1–7 Celtic (21 februari 1999) |
Högsta åskådarantal | Celtic 5–0 St. Johnstone (31 januari 1999) | 60 092.
Lägsta åskådarantal | Dunfermline 1–2 Kilmarnock (23 maj 1998) | 3 532.
Totalt åskådarantal | 3 343 860 |
Åskådarantal i snitt | 18 577 |
Scottish Premier League 1998/1999 var den första säsongen av Scottish Premier League, skotska högsta divisionen i ligafotboll. Rangers vann ligan före rivalen Celtic.
Lag | Ort | Arena | Kapacitet |
---|---|---|---|
Aberdeen | Aberdeen | Pittodrie Stadium | 20 866 |
Celtic | Glasgow | Celtic Park | 60 411 |
Dundee | Dundee | Dens Park | 11 506 |
Dundee United | Tannadice Park | 14 223 | |
Dunfermline Athletic | Dunfermline | East End Park | 11 480 |
Heart of Midlothian | Edinburgh | Tynecastle Park | 18 008 |
Kilmarnock | Kilmarnock | Rugby Park | 17 889 |
Motherwell | Motherwell | Fir Park | 13 677 |
Rangers | Glasgow | Ibrox Stadium | 50 817 |
St. Johnstone | Perth | McDiarmid Park | 10 696 |
Kvalificerad för kval till Champions League 1999/2000 | |
Kvalificerad för kval till Uefacupen 1999/2000 | |
Nedflyttad till First Division 1999/2000 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[a] | Rangers | 36 | 23 | 8 | 5 | 78 | 31 | +47 | 77 |
2[a] | Celtic (RM) | 36 | 21 | 8 | 7 | 84 | 35 | +49 | 71 |
3[a] | St. Johnstone | 36 | 15 | 12 | 9 | 39 | 38 | +1 | 57 |
4[b] | Kilmarnock | 36 | 14 | 14 | 8 | 47 | 29 | +18 | 56 |
5 | Dundee (U) | 36 | 13 | 7 | 16 | 36 | 56 | −20 | 46 |
6 | Heart of Midlothian | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 50 | −6 | 42 |
7 | Motherwell | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 54 | −19 | 41 |
8 | Aberdeen | 36 | 10 | 7 | 19 | 43 | 71 | −28 | 37 |
9 | Dundee United | 36 | 8 | 10 | 18 | 37 | 48 | −11 | 34 |
10 | Dunfermline Athletic | 36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 59 | −31 | 28 |
![]() ![]() |
ABE | CEL | DND | DUN | DNF | HOM | KIL | MOT | RAN | STJ |
Aberdeen | — | 3–2 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 |
Celtic | 2–0 | — | 6–1 | 2–1 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 0–1 |
Dundee | 0–2 | 1–1 | — | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–4 | 0–1 |
Dundee United | 1–0 | 1–1 | 0–1 | — | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 |
Dunfermline Athletic | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | — | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 |
Heart of Midlothian | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | — | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 |
Kilmarnock | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | — | 0–0 | 1–3 | 2–2 |
Motherwell | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | — | 1–0 | 1–0 |
Rangers | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | — | 4–0 |
St. Johnstone | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | 0–7 | — |
![]() ![]() |
ABE | CEL | DND | DUN | DNF | HOM | KIL | MOT | RAN | STJ |
Aberdeen | — | 1–5 | 1–2 | 0–4 | 3–1 | 2–5 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | 1–0 |
Celtic | 3–2 | — | 5–0 | 2–1 | 5–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 5–0 |
Dundee | 1–2 | 0–3 | — | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 |
Dundee United | 3–0 | 1–2 | 0–2 | — | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 0–1 |
Dunfermline Athletic | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | — | 0–0 | 0–6 | 1–2 | 0–3 | 1–0 |
Heart of Midlothian | 0–2 | 2–4 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | — | 2–2 | 0–2 | 2–3 | 0–2 |
Kilmarnock | 4–2 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | — | 0–1 | 0–5 | 1–1 |
Motherwell | 1–1 | 1–7 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | — | 1–5 | 1–2 |
Rangers | 3–1 | 2–2 | 6–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | — | 1–0 |
St. Johnstone | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | — |