I den här artikeln ska vi gå djupare in i Rohan Dennis och utforska dess många aspekter. Rohan Dennis är ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos både experter och amatörer, och dess relevans spänner över olika områden. Genom historien har Rohan Dennis spelat en avgörande roll i samhället, kulturen och vetenskapen och markerat ett före och efter i vårt sätt att förstå vår omvärld. Genom en detaljerad och uttömmande analys kommer vi att undersöka de olika aspekterna av Rohan Dennis, från dess ursprung till dess inverkan på nuet. Vi kommer att upptäcka hur Rohan Dennis har utvecklats under åren och vad dess relevans är idag. Den här artikeln inbjuder dig att fördjupa dig i den fascinerande världen av Rohan Dennis och upptäcka varför det fortsätter att vara ett ämne av intresse och debatt idag.
Rohan Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namn | Rohan Dennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 28 maj 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgare i | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuvarande stall | Jumbo–Visma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplin | Landsväg och bana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll | Cyklist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amatörstall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 2011 2012 | Australia Institute of Sport Rabobank Continental Team Team Jayco-AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proffsstall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 2014-2018 2019 2020-2021 2022- | Garmin-Sharp BMC Racing Team Bahrain–Merida Ineos Grenadiers Jumbo–Visma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktiga segrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour de France, 1 etapp 2015 Giro d'Italia, 1 etapp 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senast uppdaterad: 28 mars 2023 |
Rohan Dennis, född 28 maj 1990 i Adelaide, är en australisk professionell cyklist som tävlar för UCI World Tour-laget Jumbo–Visma.[1]
Han är känd som tempospecialist och vann Världsmästerskapens tempolopp både 2018 och 2019.[2] Han har även OS-silver i lagförföljelse från de olympiska cykeltävlingarna 2012 i London. Vid OS-tävlingarna 2021 i Tokyo tog han en bronsmedalj i tempoloppet.[1]