I den här artikeln ska vi ta upp ämnet Rangoons internationella flygplats, som har väckt stort intresse i dagens samhälle. Rangoons internationella flygplats är en fråga som har genererat debatter och diskussioner inom olika områden, vare sig det är på det politiska, sociala, kulturella eller vetenskapliga området. Det finns ett brett intresse för att lära sig mer om Rangoons internationella flygplats och förstå dess implikationer i vår dagliga verklighet. Av denna anledning föreslår vi i denna artikel att analysera de olika aspekterna och perspektiven kring Rangoons internationella flygplats, med syftet att ge en heltäckande och berikande vision av detta ämne. Längs dessa linjer kommer vi att utforska olika åsikter och ståndpunkter som gör att vi kan få ett bredare och berikande panorama om Rangoons internationella flygplats.
Yangon International Airport ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်; | |||||||||||
![]() Rangoons internationella flygplats | |||||||||||
'IATA: RGN · ICAO: VYYY' | |||||||||||
Allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||||||||||
Plats | Rangoon, Mingaladon | ||||||||||
Driftbolag | Burmesiska Transportdepartementet | ||||||||||
Öppningsår | 1947 | ||||||||||
Höjd över havet | 33 meter (109 fot) | ||||||||||
Koordinater | 16°54′26″N 96°07′59″Ö / 16.90722°N 96.13306°Ö | ||||||||||
Kommunikationer | |||||||||||
Trafikerande flygbolag | 19 | ||||||||||
Banor | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik | |||||||||||
Passagerare (2006) | 1 900 000 | ||||||||||
Varav inrikes (2006) | 1 200 000 | ||||||||||
Varav utrikes (2006) | 800 000 |
Rangoons internationella flygplats (burmesiska: ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်) eller Yangon International Airport är en internationell flygplats belägen 15 km norr om Rangoon. Flygplatsen är Burmas näst största.
Flygplatsen har två terminaler varav den gamla används för inrikestrafik, medan den nya som stod klar i maj 2007 används för all internationell trafik. Flygplatsens totala kapacitet är 2,7 miljoner passagerare per år. År 2006 passerade 800 000 internationella passagerare och samma siffra för inrikes var 1,2 miljoner.