I artikeln med titeln Primera División de Chile 2002 kommer vi att till fullo utforska detta fascinerande ämne/person/datum som har fångat mångas uppmärksamhet genom åren. Från hans inverkan på samhället till hans inflytande på populärkulturen har Primera División de Chile 2002 satt en outplånlig prägel på historien. Genom en uttömmande analys kommer vi att undersöka de mest relevanta och kontroversiella aspekterna av Primera División de Chile 2002, och erbjuda ett unikt och berikande perspektiv på detta fenomen/person/datum. Följ med oss på denna upptäcktsresa och lärande som utan tvekan kommer att leda oss till att bättre förstå och uppskatta vikten av Primera División de Chile 2002 i dagens värld.
Säsong | 2002 |
---|---|
Vinnare | Universidad Católica (Apertura) och Colo-Colo (Clausura) |
← 2001 2003 → |
Primera División de Chile 2002 var den chilenska högstaligan i fotboll för säsongen 2002 och bestod av två mästerskap, Torneo Apertura och Torneo Clausura. Torneo Apertura slutade med att Universidad Católica vann för åttonde gången och Torneo Clausura slutade med att Colo-Colo tog sin tjugotredje titel.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 |
2 | Universidad Católica | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40 | 22 | 18 |
3 | Palestino | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 29 | 21 | 8 |
4 | Universidad de Chile | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 |
5 | Santiago Wanderers | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 |
6 | Rangers | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 |
7 | Deportes Temuco | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | 27 | 6 |
8 | Audax Italiano | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 |
9 | Cobreloa | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 |
10 | Unión San Felipe | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 |
11 | Coquimbo Unido | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 |
12 | Huachipato | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 |
13 | Santiago Morning | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 |
14 | Deportes Concepción | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 |
15 | Unión Española | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 |
16 | Cobresal | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 |
Kvalificerade för Liguilla Pre-Libertadores |
De tre bästa lagen i varje grupp gick till slutspel.
Plac | Lag | Poäng | S | V | O | F | GM | IM | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Wanderers | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 |
2 | Huachipato | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 |
3 | Santiago Morning | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 |
4 | Cobresal | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 |
Plac | Lag | Poäng | S | V | O | F | GM | IM | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40 | 22 | 18 |
2 | Palestino | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 29 | 21 | 8 |
3 | Deportes Temuco | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | 27 | 6 |
4 | Audax Italiano | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 |
Plac | Lag | Poäng | S | V | O | F | GM | IM | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 |
2 | Rangers | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 |
3 | Cobreloa | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 |
4 | Deportes Concepción | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 |
Plac | Lag | Poäng | S | V | O | F | GM | IM | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 |
2 | Unión San Felipe | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 |
3 | Coquimbo Unido | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 |
4 | Unión Española | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 |
Kvalificerade för slutspel |
Sex vinnare och de två bästa förlorarna gick vidare till kvartsfinal.
Lag | Poäng | Lag | Match 1 | Match 2 | Golden goal | Straffar |
---|---|---|---|---|---|---|
Huachipato | 3 – 3 | Universidad Católica (gg) | 1 – 0 | 0 – 2 | 0 – 1 | — |
Coquimbo Unido | 1 – 4 | Palestino | 0 – 2 | 0 – 0 | — | — |
Cobreloa (s) | 3 – 3 | Santiago Wanderers (bästa förlorare) | 2 – 1 | 1 – 3 | 0 – 0 | 4 – 3 |
Santiago Morning | 0 – 6 | Colo-Colo | 0 – 4 | 2 – 6 | — | — |
Unión San Felipe | 3 – 3 | Universidad de Chile (gg) | 2 – 1 | 1 – 5 | 0 – 1 | — |
Huachipato (bästa förlorare) | 3 – 3 | Cobreloa (gg) | 1 – 2 | 2 – 1 | 0 – 1 | — |
Lag | Resultat | Lag | Match 1 | Match 2 | Bortamål | Straffar |
---|---|---|---|---|---|---|
Rangers (b) | 1 – 1 | Palestino | 0 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | — |
Deportes Temuco | 2 – 3 | Universidad Católica | 0 – 1 | 2 – 2 | — | — |
Cobreloa | 4 – 7 | Colo-Colo | 2 – 5 | 2 – 2 | — | — |
Santiago Wanderers | 4 – 5 | Universidad de Chile | 3 – 3 | 1 – 2 | — | — |
Lag | Resultat | Lag | Match 1 | Match 2 | Bortamål | Straffar |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Chile | 4 – 5 | Universidad Católica | 3 – 3 | 1 – 2 | — | — |
Rangers | 4 – 3 | Colo-Colo | 2 – 1 | 2 – 2 | — | — |
Lag | Resultat | Lag | Match 1 | Match 2 | Bortamål | Straffar |
---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | 1 – 5 | Universidad Católica | 1 – 1 | 0 – 4 | — | — |
Primera División Vinnare av Torneo Apertura 2002 |
---|
![]() ![]() |
Universidad Católica 8:e titeln |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 10 | 23 |
2 | Universidad de Chile | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 | Cobresal | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 20 | 3 |
4 | Universidad Católica | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 |
5 | Santiago Wanderers | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 |
6 | Unión Española | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 |
7 | Colo-Colo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 |
8 | Unión San Felipe | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 |
9 | Huachipato | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 |
10 | Audax Italiano | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 |
11 | Coquimbo Unido | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | -2 |
12 | Deportes Concepción | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 |
13 | Palestino | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 |
14 | Rangers | 11 | 15 | 2 | 5 | 7 | 13 | 28 | -15 |
15 | Santiago Morning | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 | -15 |
16 | Deportes Temuco | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 32 | -19 |
Kvalificerade för Liguilla Pre-Libertadores |
De tre bästa lagen i varje grupp gick till slutspel.
Plac | Lag | Poäng | S | V | O | F | GM | IM | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 |
2 | Huachipato | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 |
3 | Deportes Concepción | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 |
4 | Deportes Temuco | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 32 | -19 |
Plac | Lag | Poäng | S | V | O | F | GM | IM | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 10 | 23 |
2 | Cobresal | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 20 | 3 |
3 | Universidad Católica | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 |
4 | Audax Italiano | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 |
Plac | Lag | Poäng | S | V | O | F | GM | IM | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | -2 |
2 | Palestino | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 |
3 | Rangers | 11 | 15 | 2 | 5 | 7 | 13 | 28 | -15 |
4 | Santiago Morning | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 | -15 |
Plac | Lag | Poäng | S | V | O | F | GM | IM | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 12 | 12 |
2 | Santiago Wanderers | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 |
3 | Unión Española | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 |
4 | Unión San Felipe | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 |
Kvalificerade för slutspel |
Sex vinnare och de två bästa förlorarna gick vidare till kvartsfinal.
Lag | Poäng | Lag | Match 1 | Match 2 | Golden goal | Straffar |
---|---|---|---|---|---|---|
Colo-Colo | 4 – 1 | Unión Española | 3 – 2 | 0 – 0 | — | — |
Coquimbo Unido | 1 – 4 | Universidad Católica | 0 – 0 | 0 – 2 | — | — |
Huachipato (bästa förlorare) | 3 – 3 | Santiago Wanderers (gg) | 4 – 0 | 0 – 4 | 0 – 1 | — |
Rangers | 0 – 6 | Cobreloa | 1 – 2 | 2 – 3 | — | — |
Deportes Concepción (gg) | 3 – 3 | Cobresal (bästa förlorare) | 5 – 1 | 0 – 4 | 1 – 0 | — |
Palestino | 0 – 6 | Universidad de Chile | 2 – 4 | 3 – 4 | 0 – 1 | — |
Lag | Resultat | Lag | Match 1 | Match 2 | Bortamål | Straffar |
---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Wanderers | 1 – 6 | Universidad Católica | 0 – 4 | 1 – 2 | — | — |
Deportes Concepción | 1 – 4 | Cobreloa | 0 – 2 | 1 – 2 | — | — |
Colo-Colo | 7 – 2 | Cobresal | 4 – 1 | 3 – 1 | — | — |
Huachipato | 3 – 3 | Universidad de Chile (b) | 2 – 2 | 1 – 1 | — | — |
Lag | Resultat | Lag | Match 1 | Match 2 | Bortamål | Straffar |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Católica | 1 – 0 | Universidad de Chile | 0 – 0 | 1 – 0 | — | — |
Colo-Colo | 4 – 1 | Cobreloa | 2 – 0 | 2 – 1 | — | — |
Lag | Resultat | Lag | Match 1 | Match 2 | Bortamål | Straffar |
---|---|---|---|---|---|---|
Colo-Colo | 5 – 2 | Universidad Católica | 2 – 0 | 3 – 2 | — | — |
Primera División Vinnare av Torneo Clausura 2002 |
---|
![]() ![]() |
Colo-Colo 23:e titeln |
Liguilla Pre-Copa Sudamericana spelades mellan alla lag i högstadivisionen för att avgöra vilka lag som skulle kvalificera sig för Copa Sudamericana 2002. Till slut skulle två lag kvalificera sig, vilket blev Cobreloa och Universidad Católica.
Lag | Resultat | Lag | Förlängning | Straffar |
---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 0 – 1 | Santiago Morning | — | — |
Cobreloa | 3 – 0 | Cobresal | — | — |
Unión San Felipe | 5 – 0 | Deportes Temuco | — | — |
Universidad Católica | 1 – 1 | Unión Española | 3 – 2 | — |
Colo-Colo | 1 – 2 | Coquimbo Unido | — | — |
Santiago Wanderers | 2 – 1 | Palestino | — | — |
Deportes Concepción | 2 – 2 | Universidad de Chile | 0 – 0 | 5 – 4 |
Rangers | 3 – 2 | Huachipato | — | — |
Lag | Resultat | Lag | Förlängning | Straffar |
---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 2 – 0 | Santiago Morning | — | — |
Deportes Concepción | 0 – 1 | Santiago Wanderers | — | — |
Cobreloa | 0 – 0 | Rangers | 3 – 0 | — |
Universidad Católica | 1 – 0 | Unión San Felipe | — | — |
Lag | Resultat | Lag | Förlängning | Straffar |
---|---|---|---|---|
Universidad Católica | 2 – 3 | Cobreloa | — | — |
Coquimbo Unido | 1 – 4 | Santiago Wanderers | — | — |
Liguilla Pre-Libertadores avgjorde vilka lag som skulle kvalificera sig till Copa Libertadores och spelades mellan det bäst placerade laget i Torneo Apertura och Clausura som inte redan var kvalificerade på annat sätt.
Lag | Resultat | Lag | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Palestino | 1 – 2 | Cobreloa | 1 – 2 | 0 – 0 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 68 | 42 | 26 |
2 | Universidad de Chile | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 52 | 35 | 17 |
3 | Cobreloa | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 61 | 37 | 24 |
4 | Colo-Colo | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 31 | 19 |
5 | Santiago Wanderers | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 38 | 9 |
6 | Unión San Felipe | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 44 | -2 |
7 | Audax Italiano | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 43 | -6 |
8 | Cobresal | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 56 | -14 |
9 | Palestino | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 43 | 44 | -1 |
10 | Unión Española | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 | 44 | -3 |
11 | Huachipato | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 49 | -3 |
12 | Rangers | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 43 | -9 |
13 | Coquimbo Unido | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 38 | -11 |
14 | Deportes Temuco | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 46 | 59 | -13 |
15 | Deportes Concepción | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 54 | -16 |
16 | Santiago Morning | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 | 51 | -17 |
Nedflyttade till Primera B. |
|