I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Per Lundqvist (ishockeyspelare), ett ämne som har fångat många människors nyfikenhet och intresse genom tiden. Från dess inverkan på det moderna samhället till dess relevans i historien har Per Lundqvist (ishockeyspelare) spelat en grundläggande roll i olika aspekter av våra liv. Genom en uttömmande analys kommer vi att fördjupa oss i nyanserna och dimensionerna av Per Lundqvist (ishockeyspelare) och avslöja dess betydelse och inflytande inom olika områden. På samma sätt kommer vi att undersöka de olika perspektiven som finns kring Per Lundqvist (ishockeyspelare), vilket möjliggör en bredare och mer fullständig förståelse av detta mycket relevanta ämne.
Per Lundqvist | |||||||||||||||||||||||||
Nationalitet | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 24 januari 1951 , Örnsköldsvik, Sverige | ||||||||||||||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||||||||||||||
Position | Vänsterforward | ||||||||||||||||||||||||
Skjuter | Vänster | ||||||||||||||||||||||||
Längd | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||
Vikt | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||||||||||||||
Spelade för | Modo AIK | ||||||||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||||||||
Proffsår | 1968–1983 | ||||||||||||||||||||||||
|
Per Lundqvist, född 24 januari 1951, är en svensk före detta ishockeyspelare som spelade för Modo AIK, där han för tillfället ligger tvåa i den interna målgörarligan med 257 mål, leder ligan gör Magnus Wernblom och Tommy Själin ligger trea. Per Lundqvist gjorde säsongen 1976-1977 33 mål på 36 matcher, och säsongen 1978-1979 vann han skytteligan i Elitserien, samma säsong vinner Modo SM-guld. I sin näst sista säsong (1981-1982) vinner han poängligan i Elitserien.
I Tre Kronor spelade han 57 landskamper och 7 B-landskamper. Han deltar i två internationella turneringar i OS 1980 och VM 1979 med två bärgade bronsmedaljer som resultat.