I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Melba Moore. Oavsett om det handlar om att utforska en historisk persons liv och arbete, att analysera ett ämne av aktuell relevans eller att utforska händelserna som markerade ett nyckelögonblick i historien, erbjuder Melba Moore oss oändliga möjligheter att skaffa oss kunskap, reflektera och berika vår förståelse av världen omkring oss . Genom dessa rader kommer vi att dyka ner i detaljerna, utforska olika perspektiv och i slutändan hoppas kunna skapa en berikande upplevelse för läsaren. Följ med oss på denna spännande resa i jakten på kunskap om Melba Moore!
Melba Moore | |
![]() Melba Moore | |
Födelsenamn | Beatrice Melba Smith[1] |
---|---|
Född | 29 oktober 1945 , New York, New York, ![]() |
Genrer | Pop R&B Disco Soul Danspop Postdisco |
Roll | Sångare Låtskrivareare Pianist |
År som aktiv | 1970- |
Skivbolag | Mercury Buddah Epic Capitol |
Utmärkelser
Theatre World Award (1970)[2] |
Beatrice Melba Smith,[1] känd som Melba Moore, född 29 oktober 1945 i New York, är en amerikansk disco- och R&B-sångare samt skådespelare. Hon är dotter till saxofonisten Teddy Hill och R&B-sångaren Bonnie Davis.
Skivmärke | År | Album | Listplacering | |
---|---|---|---|---|
U.S. | U.S. R&B | |||
Mercury Records | 1970 | I Got Love | — | — |
1971 | Look What You're Doing to The Man | 157 | 43 | |
1972 | Melba Moore Live! | — | — | |
Buddah Records | 1975 | Peach Melba | 176 | 49 |
1976 | This Is It | 145 | 32 | |
1976 | Melba | 177 | 30 | |
1977 | A Portrait of Melba | — | — | |
Epic Records | 1978 | Melba | 114 | 35 |
1979 | Burn | — | 71 | |
1980 | Closer | — | — | |
EMI America Records | 1981 | What a Woman Needs | 201 | 46 |
Capitol Records | 1982 | The Other Side of the Rainbow | 152 | 18 |
1983 | Never Say Never | 147 | 9 | |
1985 | Read My Lips | 130 | 30 | |
1986 | A Lot of Love | 91 | 7 | |
1988 | I'm in Love | — | 45 | |
1990 | Soul Exposed | — | 52 | |
"—" nådde inte listorna, eller släpptes ej |
År | Singel | Listplacering | |||
---|---|---|---|---|---|
U.S. | U.S. R&B | U.S. Dance | UK [3] | ||
1970 | "Look What You're Doing To The Man" | — | — | — | — |
1975 | "I Am His Lady" | — | 82 | — | — |
1976 | "This Is It" | 91 | 18 | 2 | 9 |
"Lean On Me" | — | 14 | — | — | |
"Free" | — | — | 14 | — | |
"Make Me Believe In You" | — | — | 6 | — | |
"Play Boy Scout" | — | — | 14 | — | |
1977 | "Good Love Makes Everything Alright (Greatest Feeling)" | — | — | 36 | — |
"The Long and Winding Road" | — | 94 | — | — | |
"The Way You Make Me Feel" | — | 62 | — | — | |
1978 | "You Stepped Into My Life" | 47 | 12 | 5 | — |
"Standing Right Here" | — | 62 | 53 | — | |
1979 | "Miss Thing" | — | 90 | 41 | — |
"Pick Me Up, I'll Dance" | — | 85 | 22 | 48 | |
1981 | "Let's Stand Together" 1 | — | 44 | 12 | — |
"Take My Love" 1 | — | 15 | — | ||
1982 | "Love's Comin' At Ya" | — | 5 | 2 | 15 |
1983 | "Keepin' My Lover Satisfied" | — | 14 | 57 | — |
"Mind Up Tonight" | — | 25 | 17 | 22 | |
"Underlove" | — | 35 | 42 | 60 | |
1984 | "Livin' for Your Love" | — | 6 | — | — |
1985 | "I Can't Believe (It's Over)" | — | 29 | — | — |
"Read My Lips" | — | 12 | — | — | |
"When You Love Me Like This" | — | 14 | — | — | |
1986 | "A Little Bit More" (with Freddie Jackson) | — | 1 | — | 96 |
"Love the One I'm With (A Lot of Love)" | — | 5 | — | — | |
"Falling" | — | 1 | — | — | |
1987 | "I'm Not Gonna Let You Go" | — | 26 | — | — |
"It's Been So Long" | — | 6 | — | — | |
1988 | "I Can't Complain" | — | 12 | — | — |
"I'm in Love" | — | 13 | — | — | |
"Love & Kisses" | — | 68 | — | — | |
1990 | "Do You Really (Want My Love?)" | — | 10 | 39 | 93 |
"Lift Ev'ry Voice and Sing" | — | 9 | — | — | |
"—" nådde inte listorna, eller släpptes ej |
|