Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000

I den här artikeln kommer vi att utforska den fascinerande världen av Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000 och dess konsekvenser för det moderna samhället. Från dess ursprung till dess genomslag idag har Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000 varit föremål för debatt, diskussion och ständigt intresse. Genom åren har Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000 bevisat sin relevans inom olika områden, från politik till vetenskap till populärkultur. Genom denna omfattande analys kommer vi att försöka bättre förstå vikten av Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000 i dagens värld och hur det har format vårt sätt att tänka, agera och relatera till miljön omkring oss. Följ med oss ​​på denna upptäckts- och reflektionsresa om Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000.

Från höger till vänster: Kang Cho-hyun (silver), Nancy Johnson (guld) och Jing Gao (brons) håller upp sina medaljer i damernas final i 10 meter luftgevär.

Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000 är en lista över länder som har tagit medalj vid de olympiska sommarspelen 2000 i Sydney, Australien. Egentligen är det inte länder utan dess nationella olympiska kommittéer som listas, länder som saknar olympisk kommitté kan inte delta i OS.

Medaljfördelning

Ländernas placering i listan avgörs av:

  1. Antal guldmedaljer.
  2. Antal silvermedaljer.
  3. Antal bronsmedaljer.
  4. Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).

Antalet medaljer kan variera mellan olika valörer. I boxning, brottning, judo och taekwondo delades det ut två bronsmedaljer i varje viktklass.

Plac. Land
Guld

Silver

Brons
Totalt antal
medaljer
Placering efter
antal medaljer
1.  USA 40 24 33 97 1
2.  Ryssland 32 28 29 89 2
3.  Kina 28 16 14 58 3
4.  Australien 16 25 17 58 3
5.  Tyskland 13 17 26 56 5
6.  Frankrike 13 14 11 38 6
7.  Italien 13 8 13 34 7
8.  Nederländerna 12 9 4 25 12
9.  Kuba 11 11 7 29 8
10.  Storbritannien 11 10 7 28 9
11.  Rumänien 11 6 9 26 11
12.  Sydkorea 8 10 10 28 9
13.  Ungern 8 6 3 17 15
14.  Polen 6 5 3 14 17
15.  Japan 5 8 5 18 14
16.  Bulgarien 5 6 2 13 19
17.  Grekland 4 6 3 13 19
18.  Sverige 4 5 3 12 21
19.  Norge 4 3 3 10 24
20.  Etiopien 4 1 3 8 27
21.  Ukraina 3 10 10 23 13
22.  Kazakstan 3 4 0 7 29
23.  Vitryssland 3 3 11 17 15
24.  Kanada 3 3 8 14 17
25.  Spanien 3 3 5 11 23
26.  Turkiet 3 0 2 5 35
27.  Iran 3 0 1 4 43
28.  Tjeckien 2 3 3 8 27
29.  Kenya 2 3 2 7 29
30.  Danmark 2 3 1 6 31
31.  Finland 2 1 1 4 43
32.  Österrike 2 1 0 3 49
33.  Litauen 2 0 3 5 35
34.  Azerbajdzjan 2 0 1 3 49
35.  Bahamas 2 0 0 2 56
 Slovenien 2 0 0 2 56
37.  Schweiz 1 6 2 9 25
38.  Indonesien 1 3 2 6 31
39.  Slovakien 1 3 1 5 35
40.  Mexiko 1 2 3 6 31
41.  Algeriet 1 1 3 5 35
42.  Uzbekistan 1 1 2 4 43
43.  FR Jugoslavien 1 1 1 3 49
 Lettland 1 1 1 3 49
45.  Nya Zeeland 1 0 3 4 43
46.  Estland 1 0 2 3 49
 Thailand 1 0 2 3 49
48.  Kroatien 1 0 1 2 56
49.  Colombia 1 0 0 1 64
 Kamerun 1 0 0 1 64
 Moçambique 1 0 0 1 64
52.  Brasilien 0 6 6 12 21
53.  Jamaica 0 5 4 9 25
54.  Nigeria 0 3 0 3 49
55.  Belgien 0 2 3 5 35
 Sydafrika 0 2 3 5 35
57.  Argentina 0 2 2 4 43
58.  Taiwan 0 1 4 5 35
 Marocko 0 1 4 5 35
60.  Nordkorea 0 1 3 4 43
61.  Moldavien 0 1 1 2 56
 Saudiarabien 0 1 1 2 56
 Trinidad och Tobago 0 1 1 2 56
64.  Irland 0 1 0 1 64
 Sri Lanka 0 1 0 1 64
 Uruguay 0 1 0 1 64
 Vietnam 0 1 0 1 64
68. Georgien Georgien 0 0 6 6 31
69.  Costa Rica 0 0 2 2 56
 Portugal 0 0 2 2 56
71.  Armenien 0 0 1 1 64
 Barbados 0 0 1 1 64
 Chile 0 0 1 1 64
 Indien 0 0 1 1 64
 Island 0 0 1 1 64
 Israel 0 0 1 1 64
 Kirgizistan 0 0 1 1 64
 Kuwait 0 0 1 1 64
 Makedonien 0 0 1 1 64
 Qatar 0 0 1 1 64
Totalt 298 300 327 925

Källor

Se även