Den här artikeln kommer att täcka ämnet Martín Cáceres i detalj och uttömmande. Olika aspekter relaterade till Martín Cáceres kommer att analyseras, från dess ursprung till dess inverkan idag. De olika ståndpunkterna och åsikterna i frågan kommer att diskuteras, liksom de implikationer som Martín Cáceres har på olika områden i livet. Genom den här artikeln försöker vi ge läsaren en fullständig och objektiv vision av Martín Cáceres, vilket gör det möjligt för dem att grundligt förstå dess betydelse och dess möjliga implikationer i dagens värld.
Martín Cáceres | ||||
![]() Cáceres, 2011 | ||||
Personlig information | ||||
---|---|---|---|---|
Fullständigt namn | José Martín Cáceres Silva | |||
Smeknamn | Pelado | |||
Födelsedatum | 7 april 1987 | |||
Födelseort | ![]() | |||
Längd | 178 cm[1][2] | |||
Klubbinformation | ||||
Klubb | ![]() | |||
Tröjnummer | 3 | |||
Position | Försvarare | |||
Kontraktslut | 2025 | |||
Juniorlag | ||||
| ||||
Seniorlag* | ||||
| ||||
Landslag | ||||
| ||||
* Antal matcher och mål i seniorlag räknas endast för de inhemska ligorna och är korrekt per den 25 mars 2025. |
José Martín Cáceres Silva, född 7 april 1987 i Montevideo, är en uruguayansk fotbollsspelare som spelar för Libertad. Han har även representerat det uruguayanska landslaget.
Cáceres har en defensiv roll, och spelar som försvarare, främst som ytterback. Han är en kvick spelare, känd för sin kämparanda och goda brytningsförmåga. 2010 deltog Cáceres i VM i Sydafrika, för Uruguays herrlandslag. Han hade under sin tid i Juventus stora skadeproblem vilket gjorde att klubben valde att inte förlänga kontraktet med Cáceres. Den 27 augusti 2010 skrev han på ett lånekontrakt för Sevilla FC med en utköptsumma på €5 miljoner.
Den 29 januari 2019 lånades Cáceres ut till Juventus på ett låneavtal över resten av säsongen 2018/2019. Det blev hans tredje sejour i klubben.[3] Den 30 augusti 2019 värvades Cáceres av Fiorentina.[4] Den 1 juli 2021 meddelade Fiorentina att Cáceres lämnade klubben i samband med att hans kontrakt gick ut.[5] Den 1 september 2021 gick Cáceres på fri transfer till Cagliari, där han skrev på ett ettårskontrakt.[6] Den 30 januari 2022 gick Cáceres på fri transfer till Levante, där han skrev på ett kontrakt över resten av säsongen 2021/2022 med option att förlänga.[7]
Den 24 augusti 2022 värvades Cáceres av Major League Soccer-klubben Los Angeles Galaxy, där han skrev på ett kontrakt över resten av säsongen med option för ytterligare ett år.[8] I februari 2025 värvades Cáceres av paraguayanska Libertad, där han skrev på ett kontrakt över resten av året.[9]
Klubb | Säsong | Inhemsk liga | Nat. täv. | Internat. täv. | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | SM | Mål | SM | Mål | SM | Mål | SM | Mål | ||
![]() Defensor Sporting | 2005–06 | 1a División | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006–07 | 1a División | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
Totalt i klubblag | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | ||
![]() Recreativo | 2007–08 | La Liga | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 |
Totalt i klubblag | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | ||
![]() Barcelona | 2008–09 | La Liga | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
Totalt i klubblag | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | ||
![]() Juventus | 2009–10 | La Liga | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 |
Totalt i klubblag | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 | ||
![]() Sevilla | 2010–11 | La Liga | 25 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 37 | 1 |
2010–11 | La Liga | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
Totalt i klubblag | 39 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 55 | 2 | ||
![]() Juventus | 2011–12 | Serie A | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2012–13 | Serie A | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | |
2013–14 | Serie A | 17 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 29 | 1 | |
2014–15 | Serie A | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | |
2015–16 | Serie A | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Totalt i klubblag | 62 | 3 | 10 | 3 | 15 | 0 | 87 | 6 | ||
Antal matcher och mål är korrekt per den 3 februari 2016 |