Feb · Mars · Apr | ||||||
Årets 3:e månad 31 dagar | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2023 | ||||||
Alla datum | ||||||
Månader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari • Februari • Mars | ||||||
April • Maj • Juni • Juli | ||||||
Augusti • September • Oktober | ||||||
November • December | ||||||
På Wikimedia Commons finns media som rör mars |
Mars är årets tredje månad i den gregorianska kalendern och har 31 dagar. Den innehåller årets 60:e till 90:e dag (61:a till 91:a vid skottår). Namnet kommer av lat. Martius, helgad åt stridsguden Mars, som var Roms specielle beskyddare, i romersk mytologi.
Före år 153 f.Kr. var den årets första månad i den romerska kalendern då den som många andra forntida kalendrar räknade vårdagjämningen den 21/22 mars som nyåret.
Mars kallades förr i Sverige för vårmånad (se gammelnordiska kalendern), i Danmark tordmåned (av guden Tors namn) och i de flesta slaviska språken för "björkmånad".