Mall:Resultattabeller för Division 1 i fotboll för herrar 2024

I dagens värld är Mall:Resultattabeller för Division 1 i fotboll för herrar 2024 ett ämne som har blivit allt mer relevant och intressant. Med tiden har Mall:Resultattabeller för Division 1 i fotboll för herrar 2024 blivit en referenspunkt för många debatter, forskning och diskussioner inom olika områden. Oavsett om det är på ett personligt, professionellt, akademiskt eller socialt plan har Mall:Resultattabeller för Division 1 i fotboll för herrar 2024 väckt intresset hos ett brett spektrum av människor. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna relaterade till Mall:Resultattabeller för Division 1 i fotboll för herrar 2024, och analysera dess inverkan, implikationer och framtidsutsikter. Dessutom kommer vi att undersöka hur Mall:Resultattabeller för Division 1 i fotboll för herrar 2024 har påverkat våra liv och hur det kan fortsätta att påverka vårt sätt att tänka och agera i framtiden.


Norra serien
Syntax: {{Resultattabeller för Division 1 i fotboll för herrar 2024|norra}}

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AFC AFF FBK FVI HTFF IFK IFKS KBK NU PIF SFK STI TFK UFC VIF ÖSIF
AFC Eskilstuna 3–3 2–2 7–1 0–1 0–0 5–4 1–1 0–2 2–1 1–1 3–3 3–2 0–3 2–3 1–1
Assyriska FF 1–1 2–3 1–2 1–0 0–3 1–0 2–3 1–2 2–1 2–2 3–1 3–2 1–2 2–1 1–2
FBK Karlstad 3–0 3–5 1–1 0–1 1–1 4–2 0–3 1–3 2–3 1–2 1–4 0–2 1–3 1–2 1–2
Friska Viljor 2–3 2–3 2–3 0–3 0–1 3–3 2–3 2–4 2–1 0–2 0–4 4–1 1–5 2–2 2–2
Hammarby TFF 2–1 5–0 3–3 3–0 1–1 0–0 0–1 1–1 5–1 3–1 0–1 3–1 1–2 1–1 3–0
IF Karlstad 4–2 2–2 1–2 0–1 2–0 2–1 2–1 0–2 6–0 1–2 1–4 1–0 3–4 2–0 1–2
IFK Stocksund 2–3 5–2 2–2 6–0 1–0 4–1 0–1 4–2 4–1 2–1 0–2 2–2 1–1 0–0 4–1
Karlbergs BK 0–1 3–1 1–2 1–2 2–2 2–4 1–1 2–1 1–0 2–2 3–2 2–2 2–2 3–1 3–2
Nordic United 3–1 1–0 2–0 1–0 1–3 3–0 4–1 2–0 2–0 4–0 1–0 3–1 0–1 1–4 2–2
Piteå IF 2–1 1–1 2–3 2–1 1–4 0–6 1–1 1–1 1–5 0–3 2–2 1–0 0–0 0–1 1–1
Sollentuna FK 2–1 1–1 2–2 2–2 0–4 1–0 2–3 2–1 2–1 2–1 0–1 2–1 1–4 0–1 3–3
Stockholm Internazionale 4–0 2–2 3–0 6–0 2–0 1–0 3–0 2–1 1–0 2–0 6–1 1–0 1–2 2–1 1–0
Täby FK 2–0 3–0 0–4 1–0 0–4 1–2 4–3 1–2 0–7 0–2 2–2 0–2 2–2 0–1 1–4
Umeå FC 3–1 3–1 2–1 4–0 1–2 5–2 4–2 3–1 2–1 3–0 3–1 2–4 0–0 1–1 1–0
Vasalunds IF 0–1 2–1 0–0 2–2 3–0 0–1 6–2 3–1 1–2 0–1 5–2 0–2 3–0 1–2 2–0
Örebro Syrianska IF 2–2 1–1 2–1 3–2 1–1 0–1 4–1 3–0 0–1 0–1 0–2 1–1 2–2 0–2 0–0
Södra serien
Syntax: {{Resultattabeller för Division 1 i fotboll för herrar 2024|södra}}

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AFC BKO EIF FFF FCR FCT JSIF LSK LBK NIF OBK OAIK TOR TIK TVÅ ÄFF
Ariana FC 2–2 0–1 0–2 2–2 0–1 0–3 2–1 3–1 2–1 5–0 1–1 4–0 1–2 4–1 3–1
BK Olympic 3–0 2–0 0–5 4–0 1–1 4–1 4–1 1–2 0–3 1–1 1–4 1–0 2–0 1–1 1–2
Eskilsminne IF 2–0 1–1 1–4 2–0 4–1 1–3 1–0 3–1 3–0 2–1 0–3 2–2 0–3 0–0 5–2
Falkenbergs FF 1–0 2–0 3–0 1–0 1–1 3–0 2–3 0–1 0–1 1–1 1–0 5–0 1–0 2–0 0–2
FC Rosengård 0–0 2–0 0–0 0–0 1–1 0–2 2–1 4–1 1–1 2–1 0–1 5–1 0–2 0–1 3–0
FC Trollhättan 3–2 2–0 0–1 3–2 2–1 1–2 1–1 0–2 3–0 4–0 2–1 2–0 1–1 1–3 1–1
Jönköpings Södra IF 1–0 1–0 2–1 1–2 1–3 1–1 0–1 3–1 1–0 1–1 0–0 3–0 0–1 1–2 1–2
Ljungskile SK 2–1 0–1 3–0 1–1 1–3 1–5 2–2 0–2 0–4 2–0 1–1 0–0 3–2 2–1 3–1
Lunds BK 1–1 4–1 1–2 0–1 1–0 3–2 2–0 4–2 1–1 2–0 4–2 2–2 2–1 1–0 4–2
Norrby IF 1–2 1–0 0–1 0–1 2–0 3–1 1–1 3–0 0–2 3–3 6–0 0–0 1–0 2–1 1–2
Onsala BK 0–5 0–2 0–3 2–2 2–2 2–2 1–2 2–3 1–0 2–1 2–3 2–1 0–0 2–3 1–1
Oskarshamns AIK 4–3 2–4 2–3 0–0 0–2 0–1 1–2 2–1 2–2 1–1 3–2 1–1 1–1 1–1 1–1
Torns IF 3–2 0–3 0–0 0–2 0–2 1–1 4–2 1–0 3–4 2–2 2–0 1–0 1–0 2–1 4–1
Torslanda IK 3–1 0–1 2–0 2–3 2–2 2–2 1–1 1–2 2–1 1–1 3–1 1–0 2–1 1–2 0–1
Tvååkers IF 0–2 1–2 2–1 0–1 1–2 1–1 2–2 0–2 0–1 3–0 2–1 0–1 1–1 2–3 0–1
Ängelholms FF 3–2 0–0 2–2 0–2 2–1 3–1 2–2 2–0 1–1 0–3 3–0 2–3 0–0 2–1 0–0
  1. ^ Den 26 september 2024 beslutade disciplinnämnden att tilldöma Umeå en 3–0-seger, då AFC Eskilstuna använt en obehörig spelare. Matchen slutade ursprungligen 3–1 till AFC Eskilstuna.