Mall:Resultattabell för Fotbollsallsvenskan 1930/1931

Numera är Mall:Resultattabell för Fotbollsallsvenskan 1930/1931 ett ämne som har fått stor relevans i det moderna samhället. Med teknikens framsteg och globaliseringen har Mall:Resultattabell för Fotbollsallsvenskan 1930/1931 blivit ett ämne av intresse för många människor runt om i världen. Från dess påverkan på ekonomin till dess påverkan på kultur och politik är Mall:Resultattabell för Fotbollsallsvenskan 1930/1931 en aspekt som inte kan förbises. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Mall:Resultattabell för Fotbollsallsvenskan 1930/1931 och dess roll i dagens samhälle. Från dess ursprung till dess utveckling över tid, kommer vi att noggrant analysera den påverkan som Mall:Resultattabell för Fotbollsallsvenskan 1930/1931 har haft inom olika områden, såväl som de möjliga konsekvenser det kan ha i framtiden.

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AIK GAIS HIF IFE IFKE IFKG IFKM IKS BOIS RIK SIF ÖIS
AIK 2–3 5–1 4–1 1–1 3–1 9–0 3–2 4–5 3–2 2–1 1–1
Gais 4–4 4–1 6–0 5–2 0–2 3–3 5–1 5–3 2–1 3–1 2–2
Hälsingborgs IF 3–2 1–2 2–2 2–3 0–0 4–1 4–1 2–4 1–2 4–3 6–3
IF Elfsborg 2–3 1–4 1–3 3–3 1–2 3–2 4–1 1–2 7–1 0–3 3–2
IFK Eskilstuna 4–2 1–2 1–2 2–3 7–1 2–0 2–6 0–1 1–2 0–2 4–2
IFK Göteborg 2–2 0–5 1–0 4–0 6–0 2–1 3–2 2–1 1–1 W/O 3–1
IFK Malmö 1–1 2–3 1–0 2–1 4–2 3–1 2–0 3–2 2–6 3–0 2–2
IK Sleipner 2–5 1–3 1–2 6–1 6–2 0–0 5–2 5–2 4–3 3–3 1–1
Landskrona BoIS 1–3 2–1 1–3 2–2 3–1 2–3 2–3 0–3 4–2 2–1 0–3
Redbergslids IK 0–3 1–1 1–5 3–1 1–1 1–6 3–3 1–0 0–1 1–4 1–6
Sandvikens IF 3–4 3–5 3–5 0–1 0–4 1–2 3–0 3–1 2–4 1–1 0–1
Örgryte IS 1–1 0–2 1–4 2–1 4–2 0–3 1–2 3–2 0–3 3–1 6–2
Källa Bolletinen.se