I dagens värld är Mall:Poängtabell för Fotbollsallsvenskan 2015 ett ämne som har väckt stort intresse och debatt. Med tidens gång har detta ämne fått relevans och blivit en intressant plats för olika samhällssektorer. Det finns många aspekter som kretsar kring Mall:Poängtabell för Fotbollsallsvenskan 2015, från dess påverkan på människors dagliga liv till dess relation till ekonomi, politik och kultur. I den här artikeln kommer vi att grundligt utforska Mall:Poängtabell för Fotbollsallsvenskan 2015 och analysera dess betydelse i dagens samhälle. Från dess ursprung till dess utveckling över tid, genom dess implikationer inom olika områden, presenteras Mall:Poängtabell för Fotbollsallsvenskan 2015 som ett ämne av stor komplexitet och betydelse idag.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrköping | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 33 | +27 | 66 |
2 | IFK Göteborg | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | +30 | 63 |
3 | AIK | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 | 34 | +20 | 61 |
4 | IF Elfsborg | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 42 | +17 | 55 |
5 | Malmö FF (RM) | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 34 | +20 | 54 |
6 | Djurgårdens IF | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 37 | +15 | 51 |
7 | BK Häcken | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 39 | +6 | 45 |
8 | Helsingborgs IF | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 45 | −2 | 37 |
9 | Örebro SK | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 50 | −14 | 37 |
10 | Gefle IF | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 50 | −15 | 36 |
11 | Hammarby IF (U) | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 39 | −4 | 33 |
12 | GIF Sundsvall (U) | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 52 | −18 | 32 |
13 | Kalmar FF | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 42 | −11 | 31 |
14 | Falkenbergs FF ![]() |
30 | 7 | 4 | 19 | 38 | 56 | −18 | 25 |
15 | Halmstads BK | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 44 | −23 | 21 |
16 | Åtvidabergs FF | 30 | 2 | 9 | 19 | 25 | 55 | −30 | 15 |
”Tabell”. http://svenskfotboll.se/allsvenskan/information/?scr=table&ftid=57221. Läst 31 oktober 2015.
|