I artikeln vi presenterar idag vill vi fördjupa oss i världen av Mall:Poängtabell för Elitserien i ishockey 2010/2011, ett ämne som har väckt samhällets intresse de senaste åren. Mall:Poängtabell för Elitserien i ishockey 2010/2011 är ett begrepp som täcker olika aspekter, från historia till nutid, inklusive dess implikationer inom olika områden. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika perspektiven som finns kring Mall:Poängtabell för Elitserien i ishockey 2010/2011, såväl som dess utveckling över tiden. Vi kommer att fördjupa oss i dess ursprung, utforska dess relevans i dagens samhälle och analysera dess inverkan i olika sammanhang. Utan tvekan är Mall:Poängtabell för Elitserien i ishockey 2010/2011 ett fascinerande ämne som förtjänar att tas upp i detalj, och vi hoppas att denna artikel bidrar till att berika förståelsen av det.
Nr | Lag | S | V | O | F | ÖV | ÖF | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV71 (RM) | 55 | 24 | 15 | 16 | 9 | 6 | 173 | 143 | +30 | 96 |
2 | Färjestads BK ![]() |
55 | 27 | 9 | 19 | 6 | 3 | 154 | 124 | +30 | 96 |
3 | Skellefteå AIK | 55 | 25 | 12 | 18 | 9 | 3 | 173 | 145 | +28 | 96 |
4 | Luleå HF | 55 | 23 | 11 | 21 | 8 | 3 | 129 | 115 | +14 | 88 |
5 | Linköpings HC | 55 | 22 | 14 | 19 | 5 | 9 | 138 | 118 | +20 | 85 |
6 | Djurgårdens IF | 55 | 22 | 14 | 19 | 4 | 10 | 140 | 139 | +1 | 84 |
7 | Brynäs IF | 55 | 19 | 16 | 20 | 8 | 8 | 147 | 157 | −10 | 81 |
8 | AIK (U) | 55 | 20 | 12 | 23 | 4 | 8 | 131 | 151 | −20 | 76 |
9 | Frölunda HC | 55 | 19 | 12 | 24 | 5 | 7 | 128 | 158 | −30 | 74 |
10 | Timrå IK | 55 | 17 | 13 | 25 | 9 | 4 | 140 | 165 | −25 | 73 |
11 | Södertälje SK ![]() |
55 | 20 | 9 | 26 | 2 | 7 | 132 | 164 | −32 | 71 |
12 | Modo | 55 | 17 | 13 | 25 | 6 | 7 | 147 | 153 | −6 | 70 |
Data hämtade från Svenska Ishockeyförbundet
|