I den här artikeln ska vi fördjupa oss i ämnet Major League Soccer 2019, eftersom det är en aspekt som har blivit mycket relevant på senare tid. Ur olika perspektiv har Major League Soccer 2019 påverkat samhället och skapat debatter inom olika områden. Därför är det väsentligt att i detalj granska de implikationer och konsekvenser som Major League Soccer 2019 innebär, samt analysera möjliga lösningar eller alternativ. Dessutom kommer vi att ta upp olika åsikter från experter inom området, som kommer att lyfta fram relevanta aspekter som hjälper till att bättre förstå vikten av Major League Soccer 2019 i vår nuvarande verklighet.
Säsong | 2019 |
---|---|
Nya lag för säsongen | FC Cincinnati |
Supporters' Shield | Los Angeles FC (1:a shield) |
MLS Cup | Seattle Sounders (2:a titeln) |
Champions League (USA) | Atlanta United (US Open Cup) Los Angeles (Western Conference & Supporters' Shield) New York City (Eastern Conference) |
Champions League (Kanada) | Montréal Impact (Canadian Championship) |
Leagues Cup | |
Statistik | |
Största hemmavinst | |
Största bortavinst | San Jose 0–5 Los Angeles FC (30 mars 2019) |
Målrikaste match | 2 matcher
|
← 2018 2020 → |
Major League Soccer 2019 var den tjugofjärde säsongen av MLS, ligan innehåller ett nytt lag, FC Cincinnati, denna säsongen, då ligan utökades från 23 till 24 lag. Los Angeles FC vann Supporters' Shield medan Seattle Sounders vann MLS Cup då man besegrade Toronto med 3–1. Detta var tredje gången på fyra år som Seattle Sounders och Toronto möttes i MLS cup.
Kvalificerad för konferenssemifinaler | |
Kvalificerad för Champions League 2020 | |
Kvalificerad för första omgången | |
Kvalificerad för Champions League 2020 | |
Kvalificerad för första omgången |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York City | 34 | 18 | 10 | 6 | 63 | 42 | +21 | 64 |
2 | Atlanta United | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 43 | +15 | 58 |
3 | Philadelphia Union | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | +8 | 55 |
4 | ![]() |
34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 52 | +5 | 50 |
5 | DC United | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 38 | +4 | 50 |
6 | New York Red Bulls | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 51 | +2 | 48 |
7 | New England Revolution | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 57 | −7 | 45 |
8 | Chicago Fire | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 | 47 | +8 | 42 |
9 | ![]() |
34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 60 | −13 | 41 |
10 | Columbus Crew | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 47 | −8 | 38 |
11 | Orlando City | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 52 | −8 | 37 |
12 | Cincinnati | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 75 | −44 | 24 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles | 34 | 21 | 9 | 4 | 85 | 37 | +48 | 72 |
2 | Seattle Sounders ![]() |
34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 49 | +3 | 56 |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 | 41 | +5 | 53 |
4 | Minnesota United | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 43 | +9 | 53 |
5 | Los Angeles Galaxy | 34 | 16 | 3 | 15 | 58 | 59 | −1 | 51 |
6 | Portland Timbers | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 49 | +3 | 49 |
7 | Dallas | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 46 | +8 | 48 |
8 | San Jose Earthquakes | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 55 | −3 | 44 |
9 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 6 | 16 | 58 | 63 | −5 | 42 |
10 | Houston Dynamo | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 | 59 | −10 | 40 |
11 | Sporting Kansas City | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 67 | −18 | 38 |
12 | ![]() |
34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 59 | −22 | 34 |
Vinnare av Supporters Shield och kvalificerad för Champions League 2020 | |
Kvalificerad för Champions League 2020 | |
Kvalificerad för Leagues Cup 2020 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[a] | Los Angeles (W1) | 34 | 21 | 9 | 4 | 85 | 37 | +48 | 72 |
2[b] | New York City (E1) | 34 | 18 | 10 | 6 | 63 | 42 | +21 | 64 |
3[c] | Atlanta United | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 43 | +15 | 58 |
4[d] | Seattle Sounders ![]() |
34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 49 | +3 | 56 |
5[e] | Philadelphia Union | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | +8 | 55 |
6[f] | Real Salt Lake | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 | 41 | +5 | 53 |
7[f] | Minnesota United | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 43 | +9 | 53 |
8[f] | Los Angeles Galaxy | 34 | 16 | 3 | 15 | 58 | 59 | −1 | 51 |
9[e] | ![]() |
34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 52 | +5 | 50 |
10[e] | DC United | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 38 | +4 | 50 |
11[f] | Portland Timbers | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 49 | +3 | 49 |
12[e] | New York Red Bulls | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 51 | +2 | 48 |
13 | Dallas | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 46 | +8 | 48 |
14 | New England Revolution | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 57 | −7 | 45 |
15 | San Jose Earthquakes | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 55 | −3 | 44 |
16 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 6 | 16 | 58 | 63 | −5 | 42 |
17 | Chicago Fire | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 | 47 | +8 | 42 |
18[g] | ![]() |
34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 60 | −13 | 41 |
19 | Houston Dynamo | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 | 59 | −10 | 40 |
20 | Columbus Crew | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 47 | −8 | 38 |
21 | Sporting Kansas City | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 67 | −18 | 38 |
22 | Orlando City | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 52 | −8 | 37 |
23 | ![]() |
34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 59 | −22 | 34 |
24 | Cincinnati (NY) | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 75 | −44 | 24 |
= Eastern Conference. = Western Conference.
Slutspel | |
Statistik | |
---|---|
Matcher | 13 |
Mål | 53 (4,1 per match) |
Publik | 419 574 (32 275 per match) |
Första omgången | Konferenssemifinaler | Konferensfinaler | Final | |||||||||||
20 oktober 2019 | ||||||||||||||
W4 Minnesota United | 1 | |||||||||||||
24 oktober 2019 | ||||||||||||||
W5 Los Angeles Galaxy | 2 | |||||||||||||
W1 Los Angeles FC | 5 | |||||||||||||
W5 Los Angeles Galaxy | 3 | |||||||||||||
29 oktober 2019 | ||||||||||||||
W1 Los Angeles FC | 1 | |||||||||||||
19 oktober 2019 | ||||||||||||||
W2 Seattle Sounders | 3 | |||||||||||||
W2 Seattle Sounders (e.f.) | 4 | |||||||||||||
23 oktober 2019 | ||||||||||||||
W7 Dallas | 3 | |||||||||||||
W2 Seattle Sounders | 2 | |||||||||||||
19 oktober 2019 | ||||||||||||||
W3 Real Salt Lake | 0 | |||||||||||||
W3 Real Salt Lake | 2 | |||||||||||||
10 november 2019 | ||||||||||||||
W6 Portland Timbers | 1 | |||||||||||||
W2 Seattle Sounders | 3 | |||||||||||||
19 oktober 2019 | ||||||||||||||
E4 ![]() | 1 | |||||||||||||
E2 Atlanta United | 1 | |||||||||||||
24 oktober 2019 | ||||||||||||||
E7 New England Revolution | 0 | |||||||||||||
E2 Atlanta United | 2 | |||||||||||||
20 oktober 2019 | ||||||||||||||
E3 Philadelphia Union | 0 | |||||||||||||
E3 Philadelphia Union (e.f.) | 4 | |||||||||||||
30 oktober 2019 | ||||||||||||||
E6 New York Red Bulls | 3 | |||||||||||||
E2 Atlanta United | 1 | |||||||||||||
E4 ![]() | 2 | |||||||||||||
23 oktober 2019 | ||||||||||||||
E1 New York City | 1 | |||||||||||||
19 oktober 2019 | ||||||||||||||
E4 ![]() | 2 | |||||||||||||
E4 ![]() | 5 | |||||||||||||
E5 DC United | 1 | |||||||||||||
19 oktober 2019 | Atlanta United | 1 – 0 | New England Revolution | Mercedes-Benz Stadium | ||
15:00 UTC−4 |
Franco Escobar ![]() |
(0 – 0) Rapport |
Atlanta Publik: 66 114 Domare: Kevin Stott |
|||
19 oktober 2019 | Toronto ![]() |
(e.fl.) | 5 – 1DC United | BMO Field | ||
16:00 UTC−4 |
Marky Delgado ![]() Richie Laryea ![]() Jonathan Osorio ![]() Nick DeLeon ![]() |
(1 – 0) Rapport |
![]() |
Toronto Publik: 25 331 Domare: Allen Chapman |
||
19 oktober 2019 | Seattle Sounders | (e.fl.) | 4 – 3Dallas | CenturyLink Field | ||
12:30 UTC−7 |
Raúl Ruidíaz ![]() Jordan Morris ![]() |
(2 – 1) Rapport |
![]() ![]() ![]() |
Seattle Publik: 37 722 Domare: Nima Saghafi |
||
19 oktober 2019 | Real Salt Lake | 2 – 1 | Portland Timbers | Rio Tinto Stadium | ||
20:00 UTC−6 |
Damir Kreilach ![]() Jefferson Savarino ![]() |
(1 – 0) Rapport |
![]() |
Sandy Publik: 17 452 Domare: Ismail Elfath |
||
20 oktober 2019 | Philadelphia Union | (e.fl.) | 4 – 3New York Red Bulls | Talen Energy Stadium | ||
15:00 UTC−4 |
Alejandro Bedoya ![]() Jack Elliott ![]() Fafa Picault ![]() Marco Fabián ![]() |
(1 – 3) Rapport |
![]() ![]() ![]() |
Chester Publik: 18 530 Domare: Chris Penso |
||
20 oktober 2019 | Minnesota United | 1 – 2 | Los Angeles Galaxy | Allianz Field | ||
17:30 UTC−5 |
Jan Gregus ![]() |
(0 – 0) Rapport |
![]() ![]() |
Saint Paul Publik: 19 939 Domare: Ted Unkel |
||
23 oktober 2019 | New York City | 1 – 2 | ![]() |
Citi Field | ||
19:00 UTC−4 |
Ismael Tajouri-Shradi ![]() |
(0 – 0) Rapport |
![]() |
New York Publik: 19 829 Domare: Jair Marrufo |
||
23 oktober 2019 | Seattle Sounders | 2 – 0 | Real Salt Lake | CenturyLink Field | ||
19:00 UTC−7 |
Gustav Svensson ![]() Nicolás Lodeiro ![]() |
(0 – 0) Rapport |
Seattle Publik: 37 722 Domare: Alan Kelly |
|||
24 oktober 2019 | Atlanta United | 2 – 0 | Philadelphia Union | Mercedes-Benz Stadium | ||
19:30 UTC−4 |
Julian Gressel ![]() Josef Martínez ![]() |
(1 – 0) Rapport |
Atlanta Publik: 41 507 Domare: Ismail Elfath |
|||
24 oktober 2019 | Los Angeles FC | 5 – 3 | Los Angeles Galaxy | Banc of California Stadium | ||
19:30 UTC−7 |
Carlos Vela ![]() Diego Rossi ![]() Adama Diomande ![]() |
(2 – 1) Rapport |
![]() ![]() ![]() |
Los Angeles Domare: Kevin Stott |
||
29 oktober 2019 | Los Angeles FC | 1 – 3 | Seattle Sounders | Banc of California Stadium | ||
19:00 UTC−7 |
Eduard Atuesta ![]() |
(1 – 2) Rapport |
![]() ![]() |
Los Angeles Publik: 22 099 Domare: Jair Marrufo |
||
30 oktober 2019 | Atlanta United | 1 – 2 | ![]() |
Mercedes-Benz Stadium | ||
20:00 UTC−4 |
Julian Gressel ![]() |
(1 – 1) Rapport |
![]() ![]() |
Atlanta Publik: 44 055 Domare: Alan Kelly |
||
10 november 2019 | Seattle Sounders | 3 – 1 | ![]() |
CenturyLink Field | ||
12:00 UTC−8 |
Kelvin Leerdam ![]() Víctor Rodríguez ![]() Raúl Ruidíaz ![]() |
Rapport | ![]() |
Seattle Publik: 69 274 Domare: Allen Chapman |
||
|