Välkommen till den fascinerande världen av Lista över offentlig konst i Kiruna kommun. I den här artikeln kommer vi att noggrant utforska alla aspekter relaterade till Lista över offentlig konst i Kiruna kommun, från dess ursprung till dess inverkan på dagens samhälle. Under de kommande raderna kommer vi att upptäcka vad som gör Lista över offentlig konst i Kiruna kommun så relevant, vilka trender som är aktuella och vart det är på väg i framtiden. Oavsett om du är expert på Lista över offentlig konst i Kiruna kommun eller precis börjat bekanta dig med ämnet, kommer den här artikeln att ge dig en komplett och uppdaterad översikt över allt du behöver veta om Lista över offentlig konst i Kiruna kommun. Gör dig redo att fördjupa dig i en kunskaps- och upptäcktsresa om Lista över offentlig konst i Kiruna kommun!
Lista över offentlig konst i Kiruna kommun är en ofullständig förteckning över främst utomhusplacerad offentlig konst i Kiruna kommun. Platserna kommer i flera fall att förändras på grund av Kiruna stadsflytt.
Titel | Konstnär(er) | Årtal | Beskrivning | Typ - material | Plats Koordinater |
Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Minnessten[1] | Okänd | 1990 | minnesten | vid Stadshuset i riktning mot Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen koordinater saknas |
||
Gruvarbetaren[2] Även känd som: Gruv 12:an |
Thomas Qvarsebo | 2000 | skulptur - kortenplåt | vid gamla Martinsson Järnaffär, nuvarande Previa, mitt emot Stadshuset 67.85317, 20.22415 |
![]() | |
På väg[2] | Ulrika Tapio | 1997 | skulpturgrupp - båtplaywood | Under två tak i de runda pelarformationerna som bildar entrén till busstationen koordinater saknas |
||
Minnessten[3] | Okänd | 1952 | minnesten | på Hjalmar Lundbohmsgårdens tomt, i riktning mot Ingenjörsgatan koordinater saknas |
||
Rymdsymbol[4] | Erik Ståhl | 1977 | skulptur - koppar | utanför Hjalmar Lundbohmsskolans entré i riktning mot Linnèstigen koordinater saknas |
||
Experiment[4] | Allan Wallberg | 1960 | skulpturgrupp - koppar | Hjalmar Lundbohmsskolans yttervägg i riktning mot Skolgatan koordinater saknas |
||
Sittande lapp[4] Även känd som: Lappgubben |
Ingrid Geijer-Rönningberg | 1927 | skulptur - svartgrå granit | vid Parkskolan i riktning mot Kiruna kyrka koordinater saknas |
||
Lekande guldfiskar[5] | Franz Brasowsky | 1976 | bassäng/fontän - mosaik | vid Krematoriet (minneslunden), nära Kiruna kyrka koordinater saknas |
||
Lockrop[5] | Hans Lindgren | 1965 | reliefer - plåt | Sporthallens yttervägg efter Adolf Hedinsvägen koordinater saknas |
||
StenRipor[6][7] | Ann-Marie Simonsson | 1996 | skulpturgrupp - betongsgraffito | olika platser i Kiruna koordinater saknas |
||
Rauken[4] | Pye Engström | 1995 | skulptur/fontän - granit och kalksten | Lars Janssongatan/Föreningsgatan på den översta delen av gågatan i Kiruna centrum 67.85497, 20.2279 |
![]() | |
Björn[3] | Arvid Knöppel | 1956 | skulptur - brons, granit | Järnvägsparkens nedre del mot Stationsvägen som går mot E 10: an koordinater saknas |
||
Rälsbärarna[8] Även känd som: Rallaren |
Torsten Fridh | 1965 | skulptur - brons, granit | Vid nya tillfälliga järnvägsstationen (Kumla) 67.86803, 20.19988 |
||
Klockstapeln[4] | Inger Olsson | 1996 | på Kupoltorget i Kiruna centrum koordinater saknas |
|||
Porten[4] | Harry Loontjens | 1995 | skulptur - brons på granitsockel | mitt på Kupoltorget Kiruna centrum 67.85502, 20.22555 |
![]() | |
Norrskensobelisk[4] | Torolf Engström | 1986 | ljussatt obelisk | skulptur - stål och rostfritt stål | Vänortstorgets parkering framför Folkets Hus 67.85578, 20.22497 |
![]() |
Talande tecken[4] | Asmund Arle | 1957 | skulptur - brons | Ferrumparken, nedanför hotell Scandic koordinater saknas |
||
Drömmen ut[4] | Allan Wallberg | 1953 | Norrmalmskolans yttervägg ovanför lilla entrén koordinater saknas |
|||
Till barn Sol och Vindar[5] | Einar Larsson | 1967 | vid Luossavaaraskolans inre rastgård koordinater saknas |
|||
Snöhyllor[5] | Olav Nilsson | 1966 | på vattentornets yttervägg i riktning mot Hermelinsgatan 67.85719, 20.23302 |
|||
Brytningstid[9] | Einar Larsson | 1969 | Bergaskolans yttervägg koordinater saknas |
|||
Pojken och paddan[9] | David Wretling | 1943 | i parken bakom Vilan (särskilt äldreboende) koordinater saknas |
|||
Tidsstavar | Ingemar Callenberg | 1974 | nya Raketskolan koordinater saknas |
|||
Sekvens ur kretsloppet[10] | Toivo Lundmark | 1995 | i Rondellen mellan Kiruna och Tuolluvaara längs E10:an söderut. Ursprungligen har konstverket varit placerat i närheten av vattenverket koordinater saknas |
|||
Pojken med stöveln | Okänd | 1961 | utanför före detta ICA-affären och nedanför Hembygdsgården i Svappavaara 67.64645, 21.04992 |
![]() | ||
Med fulla segel | Ingemar Callenberg | 1966 | Svappavaara skola, på skolgården intill sporthallen koordinater saknas |
|||
Ouroboros | Hans Jörgen Johansen | 2000 | Skulptur | Institutet för rymdfysik koordinater saknas |
||
Termonoder[11] | Markus Lantto | 2009 | Skulptur - rostfritt stål, rgb-lampor | En vid varje sameskola i Kiruna respektive Karesuando koordinater saknas |
||
Totem[12] | Oskar Aglert | 2012 | Skulptur | Ädnamvaaraleden, vid den nya järnvägen koordinater saknas |
||
Bergtagen[13] | Lena Kriström | 2008 | skulptur - magnetit | Camp Ripan 67.86084, 20.24011 |
![]() | |
Okänd titel | Åke Vallin | skulptur i formen av en ripa | skulptur | Camp Ripan, utanför receptionen koordinater saknas |
|