I dagens värld är Lille Syd ett ämne som har blivit allt mer relevant och intressant inom olika områden. Både på den politiska, sociala och ekonomiska sfären, såväl som i människors dagliga liv, har Lille Syd fångat uppmärksamheten hos miljontals individer runt om i världen. Vikten av Lille Syd återspeglas i mångfalden av åsikter och förhållningssätt som finns kring detta ämne, såväl som i den ständiga utvecklingen och förändringen som det upplever över tid. Det är därför det är avgörande att fördjupa förståelsen av Lille Syd, analysera dess implikationer och diskutera dess olika aspekter. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i världen av Lille Syd, utforska dess olika dimensioner och ta upp debatterna kring detta ämne som är så relevant idag.
Den här artikeln eller det här avsnittet innehåller inaktuella uppgifter och behöver uppdateras. (2022-04) Motivering: Nytt trafikupplägg med ny operatör Roskilde–Køge samt elektrifierad Køge-Næstved. Hjälp gärna Wikipedia att åtgärda problemet genom att redigera artikeln eller diskutera saken på diskussionssidan. |
Lille Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Foto från Tureby station. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats | Danmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sträcka | Roskilde – Næstved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslutande linjer | Sydbanen Vestbanen Nordvestbanen Køge Bugt-banen(S-Tåg) Østbanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invigd | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare | Danska staten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastrukturförvaltare | Banedanmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikoperatör | DSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 61 kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal spår | Enkelspår (Roskilde–Ølby samt Køge–Næstved Nord) 2 spår söder om Ølby–Køge stn som delas med S-togen 2 spår Næstved Nord–Næstved (delas med tågtrafiken på Sydbanen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd | 1435 millimeter (normalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Största tillåtna axellast | 22,5 ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Största tillåtna vikt per meter | 7,2 ton/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC | Nej (Förutom för S-tågen vid Køge och på Sydbanen vid Næstved) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högsta hastighet | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifierad | Nej (Roskilde–Køge), Ja (Køge–Næstved) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska fakta med mera hämtade från Banedanmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lille Syd är en statsägd järnväg i Danmark som går mellan Roskilde och Næstved via Køge.
Banan är enkelspårig och räknas idag som en lokalbana[1] och saknar idag ATC[2] och är inte heller elektrifierad[3](den korta sträckan Køge–Ølby har S-baneelektrifiering). Idag bedriver DSB lokaltågstrafik på banan med halvtimmestrafik större delen av dygnet. Dessa utgör en del av Köpenhamns Re-tåg, ett av två pendeltågssystem i regionen.[4]
Banan var ursprungligen en del av Sydbanen, banan till södra Sjælland, invigd 1870. Senare, 1924, drogs Sydbanen istället via Ringsted och Næstved[1].
Sträckan Køge–Næstved elektrifierades med beslut 2012 och klart mars 2019.[5][6]
Den här artikeln eller det här avsnittet innehåller inaktuella uppgifter och behöver uppdateras. (2022-04)
Hjälp gärna Wikipedia att åtgärda problemet genom att redigera artikeln eller diskutera saken på diskussionssidan. |
Eftersom banan saknar ATC och har en ganska dålig standard trots relativt tät trafik, så beslutades det 2008 att banan kommer att vara en av de första i Danmark som får det nya tågkontrollsystemet ERTMS.[7] Detta har försenats ganska mycket och förväntas i drift på denna bana 2020.
Eftersom en ny huvudlinje, Köpenhamn–Køge–Ringsted byggts (klar 2019), och för att huvudbanan Ringsted–Rødby ska elektrifieras, blir sträckan Køge-Næstved i framtiden en genväg för tågen mot Nykøbing Falster och senare Hamburg.